’jŽq ”ªŽí‚P‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa5”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ126‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 5ŒŽ27“ú 9Žž30•ª
R ”» ’·:“¡“c@”ŽŽu
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2023/05/27 10:15:51XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@5625“_@@‰Ô“c@¬—®@@“Ö‰ê@@2022
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@5451“_@@‰Ô“c@¬—®@@“Ö‰ê@@2022
•—:-1.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 101 | •ÐŽR “§–ç(2) | ¶ÀÔÏ Ä³Ô | “¡“‡ | 11.68 | (715)
|
2 | 3 | 236 | ŒËì Œš‘¾˜N(3) | ĶÞÜ ¹ÝÀÛ³ | ŽI] | 11.69 | (713)
|
3 | 2 | 332 | ‘åúœ —Œ÷(3) | µµÂ¶ ظ | “Ö‰ê | 11.99 | (653)
|
4 | 5 | 398 | àV —ºŒå(2) | »Ü Ø®³ºÞ | Žá‹· | 12.28 | (597)
|
5 | 7 | 191 | ¬–ì“c ‘ñ^(3) | µÉÀÞ À¸Ï | •Ÿˆä¤ | 12.49 | (558)
|
6 | 1 | 10 | ŽR‘º Œõ–î(1) | ÔÏÑ× º³Ô | ŽO‘ | 12.61 | (536)
|
7 | 8 | 344 | ’†‘º ‹P(1) | ŶÑ× Ë¶Ø | “Ö‰ê | 12.85 | (494)
|
8 | 4 | 12 | ŽRú± “ß—®“l(1) | Ôϻ޷ ÅÙÄ | ŽO‘ | 13.57 | (376)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ”ªŽí‚P‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2023/05/27 10:15:51XV