jq SOOg(0.914m)
æUQņ@ä§ĪãĢZIč åï <61th Fukui Track&Field Championships>
@æ107ņú{Ič åïæ1\Iï@ĖIčIlï
|
2023N 5 6ú 1450Š
R ŧ ·:Øš@Kv/ŽŅíõv
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2023/05/06 16:57:46XV
§@L@^(PR)@@49.20@@gc@Įę@@äĪĶ@1987
§ZL^(HR)@@50.87@@gc@Įę@@kĪ@@@1982
åïL^@(GR)@@49.68@@gc@Įę@@äĪĶ@1990
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 59 | RÝ RV(02) | ÔÏ·Þž ÖžĀķ | Öwå | 54.03 |
|
2 | 4 | 361 | ŽŅ ęH(01) | šĘÞÔž ķ―Þ· | §―Ųå | 54.89 |
|
3 | 3 | 695 | ė ėį(93) | ÅÝĖÞ ĀļÔ | HYOB | 55.57 |
|
4 | 6 | 2106 | Žr vį(04) | šēđ žÝÔ | Öžå | 56.64 |
|
5 | 7 | 124 | öŽ Il(05) | ÔÅ·ÞÏÁ ĘŲÄ | u | 56.80 |
|
6 | 8 | 405 | īc Âî(02) | ·ÖĀ žŪģÔ | äå | 58.94 |
|
7 | 1 | 22 | Ü\ @(06) | ēķÞŨž ÚÝ | āà | 59.87 |
|
8 | 2 | 282 | Rû Āũ(05) | ÔÏļÞÁ ąÝžÞ | ķ | 1:00.12 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) Å·B
2023/05/06 16:57:46XV