q WOO
æUQņ@䧤ãŖZIč åī <61th Fukui Track&Field Championships>
@æ107ņú{Ič åīæ1\Iī@ĖIčIlī
|
2023N 5 6ú 1505Ē
R ģ ˇ:Øē@Kv/ŦŅíõv
L^åC:ˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2023/05/06 16:57:46XV
§@L@^(PR)@@2.06.54@@R`Ëķq@@äė{ėŗ@2000
§ZL^(HR)@@2.09.93@@ēQ@^ä@@Öę@@@@@1997
§wL^(JR)@@2.13.71@@|@Ū@@Oû@@@@@1992
åīL^@(GR)@@2.11.84@@R`Ëķq@@äė{ėŗ@2000
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 226 | åUŗ ^äģŪ(05) | ¸×ĶÄ ĪØÅ | Öę | 2:14.14 |
|
2 | 5 | 172 | x t(06) | ÎØ Õ˛Ę | I] | 2:14.35 |
|
3 | 4 | 237 | ´ ŗÂĢ(08) | ¸ÛĘ× ģ¡ | Öę | 2:26.86 |
|
4 | 1 | 5162 | ē ]¤(09) | ĩ¸Ņ× Đą | | 2:30.94 |
|
5 | 7 | 397 | Ąc éš(09) | ĖŧŪĀ ąļČ | ni`b | 2:31.77 |
|
6 | 2 | 178 | c áä(08) | ĀŧŪĪ ÕˇÎ | I] | 2:31.79 |
|
7 | 3 | 176 | ã ~
(08) | ŗ´ŧĪ ÂĖŪ× | I] | 2:34.47 |
|
8 | 8 | 71 | |ā Ūĸq(06) | ĀšŗÁ ļÖē | Ą | 2:44.52 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO ŎB
2023/05/06 16:57:46XV