’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g2’…{2
‘æ‚U‚Q‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <61th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ107‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“ŽŽ™“‡‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2023”N 5ŒŽ 6“ú 11Žž02•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@K•v/¬—Ñ–íŽõ•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2023/05/06 16:57:46XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@1.47.01@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@1.49.29@@ŠÚ@@‹`˜a@@–k—¤@@@@@@ 1987
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@1.53.27@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@1.51.36@@–q–ì@N”Ž@@ƒ†ƒeƒBƒbƒN@@@ 2012
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 335 | ¼‰i L”V•ã(05) | ÏÂÅ¶Þ ¼Ýɽ¹ | “Ö‰ê‚ | 2:01.14 | Q
|
2 | 11 | 338 | ’†‘º “ú—®Æ(06) | ŶÑ× ÊÙÔ | “Ö‰ê‚ | 2:01.35 | Q
|
3 | 13 | 265 | “¡ˆä ãÄ‘¾(05) | ̼޲ ¼®³À | ŽI]‚ | 2:02.06 |
|
4 | 7 | 382 | ¼–ì Š°‘¾˜Y(07) | Æ¼É ¶ÝÀÛ³ | ”ü•û‚ | 2:03.81 |
|
5 | 6 | 1637 | ‘O“c ˜@(08) | Ï´ÀÞ ÚÝ | “”–¾Ž›’† | 2:05.31 |
|
6 | 14 | 135 | Žž‰ª é‰F(06) | Ä·µ¶ ¼Þ®³ | ‚Žu‚ | 2:08.95 |
|
7 | 12 | 505 | ’†ì —Y‘¾(07) | Ŷ¶ÞÜ Õ³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 2:10.31 |
|
8 | 16 | 481 | ’JŒû àæ‘¾˜Y(07) | ÀÆ·ÞÁ ºÀÛ³ | Œ[V‚ | 2:10.79 |
|
9 | 9 | 137 | –L“c ‘ñŒÈ(07) | ÄÖÀÞ À¸Ð | ‚Žu‚ | 2:11.12 |
|
10 | 10 | 96 | ×ì Žm(06) | ο¶Ü ¶» | “¡“‡‚ | 2:11.74 |
|
11 | 8 | 394 | D“c °m(06) | µØÀ ÊÙÄ | Žá‹·‚ | 2:12.76 |
|
12 | 15 | 669 | “yŽR ‘ì’j(83) | ÂÁÔÏ À¸µ | •Ÿˆä—¤‹¦ | 2:14.30 |
|
13 | 3 | 68 | ¡ˆä ãù‹M(06) | ²Ï² ÊÙ· | ‘å–ì‚ | 2:14.50 |
|
14 | 4 | 132 | Žðˆä —Yl(03) | »¶² Õ³Ä | ‹à‘òŠw‰@‘å | 2:16.28 |
|
15 | 2 | 45 | “nç² ‹§“o(06) | ÜÀÅÍÞ Ï»Ä | âˆä‚ | 2:22.14 |
|
16 | 5 | 197 | ûü‹´ •AÆ(07) | À¶Ê¼ ¼³Ô | •Ÿˆä”_—Ñ‚ | 2:26.23 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2023/05/06 16:57:46XV