q PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æVPņä§ĪãĢZŧåï
@ÁĘŊĖįåïIčIlï
|
2023N 416ú 939Š
R ŧ ·:·Jė@Ą
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2023/04/16 10:04:09XV
§@L@^(PR)@4.20.60@|@Þ@@üû@1994
§ZL^(HR)@4.20.60@|@Þ@@üû@@1994
§wL^(JR)@4.29.81@|@Þ@@Oû@@1992
åïL^@(GR)@4.33.96@Rûåđß@@I]@2022
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 61 | |ā ü(2) | ĀđģÁ ÐÕ | R | 5:13.80 |
|
2 | 8 | 5165 | R{ äŧ(2) | ÔÏÓÄ Øĩ | | 5:15.66 |
|
3 | 2 | 177 | ÐË ÔÎ(1) | ķĀ·ÞØ ķī | I] | 5:22.01 |
|
4 | 12 | 249 | Và dđ(2) | ąŋÂÞ ķÉÝ | üû | 5:30.23 |
|
5 | 13 | 7601 | ęĢ čđ(3) | ēÁū šÄ | ül | 5:31.54 |
|
6 | 9 | 248 | Žc q(3) | ÅØĀ ÓÓš | üû | 5:32.14 |
|
7 | 3 | 243 | RÝ Ęķ(1) | ÔÏ·Þž ąĩē | Öę | 5:36.52 |
|
8 | 6 | 315 | gc GĪ(2) | ÖžĀÞ ÓÓą | Håä | 5:39.08 |
|
9 | 5 | 74 | c ÜßT(3) | ĖļĀÞ ËÅÉ | Ą | 5:47.90 |
|
10 | 11 | 175 | Ü\q åĮ(1) | ēķÞŊš Úą | I] | 5:56.57 |
|
11 | 14 | 139 | Xš ŅĀ(2) | ÓØžĀ Øūķ | äĪÆ | 6:02.44 |
|
| 1 | 251 | āc Ęt(2) | ģÁĀÞ ąÔĘ | üû |
| DNS |
| 7 | 113 | Oc Đčņ(3) | ÏīĀÞ ķØÝ | H
|
| DNS |
| 10 | 19 | ûüī DÞ(2) | ĀķĘž ÕÅ | āà |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2023/04/16 10:04:09XV