jq PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
ęVPń䧤ć£Z»åļ
@ĮŹÆĢēåļIčIlļ
|
2023N 416ś 900Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2023/04/16 10:04:09XV
§@L@^(PR)@3.40.57@ŗ@@ @@§½Ī߰¦ļ@2018
§ZL^(HR)@3.49.83@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@ 1999
§wL^(JR)@3.58.90@Ņ@@@¹@@Cät®@ 1996
åļL^@(GR)@3.58.26@ŗ@äCņ@ÖźCä@ 2019
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 261 | Ųŗ ¹°(3) | ·É¼Ą ŠĮĆŁ | I] | 4:07.71 |
|
2 | 10 | 487 | ·(3) | Ŷ¼ŽĻ ŹŁ | ÖźCä | 4:08.85 |
|
3 | 5 | 503 | ¬Ń ų(1) | ŗŹŽŌ¼ ŚŻ | ÖźCä | 4:09.45 |
|
4 | 17 | 121 | ĀR ×÷(3) | ±µŌĻ Ą²· | u | 4:09.77 |
|
5 | 13 | 496 | ¬ óķ(2) | ŗĆŽ× ø³¶Ž | ÖźCä | 4:10.06 |
|
6 | 19 | 366 | ćc ½v(3) | ³“ĄŽ Ųø | üū | 4:10.85 |
|
7 | 15 | 379 | Ęõ ć(1) | ²“ŠĀ µ³½¹ | üū | 4:12.68 |
|
8 | 1 | 488 | ¼“ zV(3) | ĻĀŹŽ× ŹŁÕ· | ÖźCä | 4:13.34 |
|
9 | 11 | 268 | gģ ©(3) | Ö¼¶Ü ĖŪ± | I] | 4:13.65 |
|
10 | 8 | 506 | Oc ó(1) | Ļ“ĄŽ ±µ² | ÖźCä | 4:14.77 |
|
11 | 2 | 486 | c ®æ(3) | ĄÅ¶ ¶ŻĄ | ÖźCä | 4:15.35 |
|
12 | 3 | 382 | ¼ģ °¾Y(1) | Ę¼É ¶ŻĄŪ³ | üū | 4:16.06 |
|
13 | 16 | 320 | äĄ ©¾(4) | ²ĄĘ ŗ³Ą | äHå | 4:18.66 |
|
14 | 7 | 477 | åö zē(3) | µµŌÅ·Ž ŹŁŌ | [V | 4:19.24 |
|
15 | 14 | 623 | R{ ³Æ(3) | ŌĻÓÄ Ų³¾² | A-1athlete | 4:23.58 |
|
16 | 12 | 478 | c \S(3) | øŪĄŽ ¹²½¹ | [V | 4:24.11 |
|
17 | 4 | 263 | ŗ I¬(3) | ŶŃ× Õ³¾² | I] | 4:26.67 |
|
18 | 9 | 368 | ąX °¹(3) | ¶ÅÓŲ ŹŁÄ | üū | 4:49.89 |
|
| 6 | 265 | ”ä ćľ(3) | ̼޲ ¼®³Ą | I] |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/04/16 10:04:09XV