jq PTOO
ęQQńä§tG¤ć£ZL^ļ
|
2023N 4 9ś 1055Ŗ
R » ·:Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
Öźs^®ö¤ć£Zź
2023/04/09 12:58:58XV
§@L@^(PR)@3.40.57@ŗ@@ @@§½Īß°Ā¦ļ@2018
§ZL^(HR)@3.49.83@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@ 1999
§wL^(JR)@3.58.90@Ņ@@@¹@@Cät®@ 1996
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 487 | ·(3) | Ŷ¼ŽĻ ŹŁ | ÖźCä | 4:07.42 |
|
2 | 4 | 496 | ¬ óķ(2) | ŗĆŽ× ø³¶Ž | ÖźCä | 4:08.26 |
|
3 | 16 | 503 | ¬Ń ų(1) | ŗŹŽŌ¼ ŚŻ | ÖźCä | 4:09.45 |
|
4 | 8 | 506 | Oc ó(1) | Ļ“ĄŽ ±µ² | ÖźCä | 4:14.51 |
|
5 | 12 | 488 | ¼“ zV(3) | ĻĀŹŽ× ŹŁÕ· | ÖźCä | 4:17.32 |
|
6 | 19 | 497 | “ źŽ(2) | Ą¶Ź¼ ²ĮŗŽ | ÖźCä | 4:18.88 |
|
7 | 5 | 486 | c ®æ(3) | ĄÅ¶ ¶ŻĄ | ÖźCä | 4:19.83 |
|
8 | 1 | 493 | ąx (2) | ³ĮĪŽŲ ĀŹŽ» | ÖźCä | 4:25.45 |
|
9 | 18 | 498 | yŖ ^C(2) | ÄŠµ¶ Ļ³ | ÖźCä | 4:28.81 |
|
10 | 2 | 495 | āØ ®^(2) | ¶¹² ¼®³Ļ | ÖźCä | 4:33.03 |
|
11 | 7 | 494 | ŗ ŠĘ(2) | µøŃ× Õ³Ō | ÖźCä | 4:42.92 |
|
12 | 10 | 161 | Źä LK(2) | ĄĻ² ÉĢŽÕ· | H
| 4:50.62 |
|
13 | 3 | 152 | R` MG(3) | ŌĻ¶ŽĄ Õ³· | H
| 4:51.80 |
|
14 | 14 | 7144 | ģ Sl(2) | ¶Ü¶Ā »ČĖÄ | ¼Ė | 4:54.52 |
|
15 | 17 | 7131 | ß” ąę¾N(3) | ŗŻÄŽ³ ŗĄŪ³ | ¼Ė | 5:04.33 |
|
16 | 11 | 7302 | ūü¼ Įė(3) | Ą¶ĻĀ Ų®³¶Ž | ¾ģ | 5:09.05 |
|
17 | 15 | 7305 | Ķŗ «V(3) | ¶ÜŃ× Ą¶Õ· | ¾ģ | 5:10.15 |
|
18 | 6 | 7307 | cć E¬(2) | Ą¶ŽŠ Õ³¾² | ¾ģ | 5:20.78 |
|
19 | 9 | 7309 | ²” D¶(2) | »Ä³ Õ³· | ¾ģ | 5:31.84 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B