男子 800m タイムレース1組
全 2組
2023年度第1回福井国体記念強化記録会
兼 鹿児島国体選手選考会
|
2023年 4月 1日 12時15分
審 判 長:木村幸夫 小林弥寿夫
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2023/04/01 12:45:37更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 335 | 松永 伸之輔(3) | マツナガ シンノスケ | 敦賀高 | 2:00.91 |
|
2 | 7 | 322 | 山下 直都(4) | ヤマシタ ナオト | 福井工大 | 2:02.05 |
|
3 | 15 | 1637 | 前田 蓮(3) | マエダ レン | 灯明寺中 | 2:07.00 |
|
4 | 9 | 320 | 井澗 洸太(4) | イタニ コウタ | 福井工大 | 2:09.97 |
|
5 | 1 | 40 | 南 悠斗(3) | ミナミ ユウト | 坂井高 | 2:11.82 |
|
6 | 5 | 137 | 豊田 拓己(1) | トヨダ タクミ | 高志高 | 2:11.92 |
|
7 | 6 | 2409 | 吉村 琉翔(2) | ヨシムラ リュウト | 足羽一中 | 2:14.41 |
|
8 | 11 | 93 | 北島 悠翔(3) | キタジマ ユウト | 藤島高 | 2:15.64 |
|
9 | 10 | 96 | 細川 士(3) | ホソカワ ツカサ | 藤島高 | 2:16.11 |
|
10 | 12 | 82 | 三川 倖芽(3) | ミカワ コウメイ | 勝山高 | 2:16.91 |
|
11 | 3 | 5248 | 上坂 祐(2) | ウエサカ タスク | 東陽中 | 2:17.89 |
|
12 | 4 | 44 | 近藤 全(2) | コンドウ ゼン | 坂井高 | 2:20.76 |
|
13 | 2 | 288 | 田川 陽喜(2) | タガワ ハルキ | 武生高 | 2:22.23 |
|
| 13 | 5011 | 原 鉄生(3) | ハラ テッショウ | 鯖江中 |
| DNS |
| 14 | 127 | 川上 輝(2) | カワカミ ヒカル | 高志高 |
| DNS |
| 16 | 135 | 時岡 城宇(2) | トキオカ ジョウ | 高志高 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 800m タイムレース1組 です。