qPN 100mH(0.762m_8.5m) Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ßaSNx@ęUTńä§wZ¤ć£Zåļ
|
2022N1015ś 1311Ŗ
R » ·:¬Ńķõv¬Ń@ķõv
L^åC:ŗ„ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2022/10/15 16:50:39XV
§wL^@@14.27@@FJ@jq@@¼Ė@@@1999
§źÅ@@15.47@@ćc@üé@@¬l@@@2003
åļL^@@@15.71 ĪcŽŲ@@¬a@@@2018
:+2.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 3202 | ”c ŃG(1) | Ģ¼ŽĄ »· | ąĆ | 15.58 |
|
2 | 4 | 8003 | ¼ŗ öó(1) | ĻĀŃ× Ś± | ¬l | 16.80 |
|
3 | 7 | 7314 | pJ ü¤(1) | ¶øĄĘ ŠŲ± | ¾ģ | 18.86 |
|
4 | 8 | 5214 | gc Ų(1) | Ö¼ĄŽ ¼ŽŻÅ | z | 19.71 |
|
5 | 3 | 7080 | Ŗ{ mŽ(1) | µ¶ÓÄ ŹÅ | Cä | 19.82 |
|
6 | 6 | 6111 | |ą Da(1) | Ą¹³Į ĖÖŲ | ¶ęń | 21.25 |
|
7 | 2 | 5159 | “
ē¤(1) | ¼Š½Ž ¾Å | | 21.27 |
|
8 | 1 | 5155 | Į” zŲ(1) | ¶Ä³ ĖÅ | | 21.98 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN 100mH(0.762m_8.5m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2022/10/15 16:50:39XV