’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g6’…{4
‘æ‚P‚U‰ñŒ§–¯ƒXƒ|[ƒcÕ—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@Žs’¬‘ÎREŒð—¬E‚Z‚Ì•”
|
2022”N 8ŒŽ13“ú 11Žž37•ª
R ”» ’·:’·’J쎡@’|“à–Fº
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
‰œ‰z‚Ó‚ê‚ ‚¢Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/08/14 16:08:49XV
Œ§‚Z‹L˜^@@3.49.83@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@1999
‘å‰ï‹L˜^@@@3.54.61@@ŽRú±@ãÄ‘¾@@ŽI]@@@@2008
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 140 | ÂŽR ‘׎÷(2) | ±µÔÏ À²· | ‚Žu | 4:22.14 | Q
|
2 | 8 | 120 | ÂŽR —Ë”V•(1) | ±µÔÏ Ø®³É½¹ | “¡“‡ | 4:40.58 | Q
|
3 | 3 | 301 | Šâ£ x—C(1) | ²Ü¾ ¼Ý½¹ | •¶ | 4:43.21 | Q
|
4 | 4 | 97 | ŽOì Œô‰è(2) | Ð¶Ü º³Ò² | ŸŽR | 4:43.44 | Q
|
5 | 10 | 48 | “ì —I“l(2) | ÐÅÐ Õ³Ä | âˆä | 4:55.84 | Q
|
6 | 13 | 305 | “cì —zŠì(1) | À¶ÞÜ ÊÙ· | •¶ | 4:57.31 | Q
|
7 | 14 | 322 | ‹g‘º —´Šó(2) | Ö¼Ñ× Ø³· | •¶¤H | 5:01.92 | q
|
8 | 5 | 148 | ìã ‹P(1) | ¶Ü¶Ð ˶٠| ‚Žu | 5:03.41 | q
|
9 | 1 | 239 | ˆ¢”g‰ê •A–ç(1) | ±Ü¶Þ ¼³Ô | ‰ÈŠw‹Zp | 5:05.70 | q
|
10 | 9 | 513 | ‰|”g ‘å¬(1) | ´ÅÐ À²¾² | H‘啟ˆä | 5:12.21 |
|
11 | 2 | 328 | ìã –²ãÄ(1) | ¶Ü¶Ð Õ³Ä | •¶¤H | 5:21.94 |
|
| 6 | 317 | ù‰ª —I“l(1) | »»µ¶ Õ³Ä | •¶“Œ |
| DNS |
| 7 | 78 | –{‘½ ’Žu(1) | ÎÝÀÞ À¶¼ | ‘å–ì |
| DNS |
| 11 | 176 | ’†ì Œd(1) | Ŷ¶ÞÜ ¹² | ‰H… |
| DNS |
| 12 | 114 | ’†o VŠó(2) | ŶÃÞ º³· | “¡“‡ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B