女子 1500m 決勝
第76回国民体育大会陸上競技大会選手選考標準記録突破記録会
兼 福井県中学校混成記録会 栃木国体選手選考会
|
2022年 7月10日 16時05分
審 判 長:長谷川 治/木村 幸夫
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2022/07/10 16:52:12更新
県 記 録 4:20.60 竹中 奈緒 美方高 1994
県高校記録 4:20.60 竹中 奈緒 美方 1994
県中学記録 4:29.81 竹中 奈緒 三方 1992
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 258 | 奥野 結衣(1) | オクノ ユイ | 敦賀高 | 4:58.05 |
|
2 | 10 | 279 | 濵野 彩花(2) | ハマノ アヤカ | 美方高 | 4:58.65 |
|
3 | 4 | 108 | 吉本 菜央(1) | ヨシモト ナオ | 高志高 | 5:02.81 |
|
4 | 7 | 282 | 上倉 柑奈(1) | ウエクラ カンナ | 美方高 | 5:03.73 |
|
5 | 13 | 296 | 井上 栞里(1) | イノウエ シオリ | 若狭高 | 5:12.28 |
|
6 | 11 | 5201 | 荻野 珠琳(2) | オギノ シュリ | 東陽中 | 5:12.38 |
|
7 | 8 | 58 | 竹内 美結(1) | タケウチ ミユ | 勝山高 | 5:18.46 |
|
8 | 18 | 3511 | 有田 礼那(2) | アリタ レイナ | 春江中 | 5:20.46 |
|
9 | 15 | 3515 | 森 陽彩(2) | モリ ヒイロ | 春江中 | 5:22.81 |
|
10 | 19 | 2483 | 佐藤 瑚々美(2) | サトウ ココミ | 足羽一中 | 5:24.68 |
|
11 | 17 | 12 | 佐藤 乃野(2) | サトウ ノノ | 金津高 | 5:26.64 |
|
12 | 5 | 5249 | 五十子 怜杏(3) | イガッコ レア | 東陽中 | 5:30.55 |
|
13 | 1 | 280 | 遊津 慧音(1) | アソヅ カノン | 美方高 | 5:34.37 |
|
14 | 9 | 22 | 前田 璃々花(1) | マエダ リリカ | 金津高 | 5:41.41 |
|
15 | 20 | 23 | 髙橋 優奈(1) | タカハシ ユナ | 金津高 | 5:43.13 |
|
16 | 23 | 101 | 山田 千陽(2) | ヤマダ チハル | 高志高 | 5:48.86 |
|
| 2 | 2484 | 帰山 茜(2) | カエリヤマ アカネ | 足羽一中 |
| DNS |
| 3 | 272 | 桶野 想乃(3) | オケノ ココノ | 美方高 |
| DNS |
| 12 | 20 | 加納 朋夏(1) | カノウ トモカ | 金津高 |
| DNS |
| 14 | 1901 | 寺田 小雪(1) | テラダ コユキ | 大東中 |
| DNS |
| 16 | 8343 | 名里 奏夢(3) | ナザト アユ | 高浜中 |
| DNS |
| 21 | 107 | 忠住 理子(1) | タダズミ リコ | 高志高 |
| DNS |
| 22 | 149 | 森下 梨紗佳(1) | モリシタ リセカ | 福井商高 |
| DNS |
| 24 | 5017 | 笹岡 桃音(1) | ササオカ モモネ | 鯖江中 |
| DNS |
| 25 | 281 | 内田 彩葉(1) | ウチダ アヤハ | 美方高 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2022/07/10 16:52:12更新