jq 110mH(1.067m_9.14m)
ßa4Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę125ń įz¤ć£Zåļ
|
2022N 528ś 1410Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2022/05/29 15:33:09XV
§ZL^(HR)@@14.45@@vŪ@S÷@@k¤@@2013
åļL^@(GR)@@14.77@@R{@M@@Öź@@1992
@@@@@@@@@@@ @@R@Pź@@Öź@@2012
:-1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 454 | č v(2) | ¼×»· ¶ÅŅ | k¤ | 15.05 |
|
2 | 5 | 260 | ėg aå(3) | Ą·ÅŠ ¶½ŽĖŪ | I] | 15.15 |
|
3 | 6 | 341 | ŗć É(3) | Ń×¶Š ±µ² | Öź | 15.18 |
|
4 | 3 | 264 | ŗ ±ī(3) | Ń×¼Ļ ·®³Ō | I] | 15.34 |
|
5 | 7 | 448 | Jū æ(3) | ĄĘøŽĮ æ³Ą | k¤ | 15.80 |
|
6 | 8 | 462 | ¬Ń xī(1) | ŗŹŽŌ¼ ¼Ż½¹ | k¤ | 16.05 |
|
7 | 1 | 413 | ŗ ¾(3) | ŶŃ× Ą²¾² | į· | 16.51 |
|
8 | 2 | 488 | cū qC(2) | ĄøŽĮ ŗ³½¹ | Håä | 16.84 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067m_9.14m) Å·B
2022/05/29 15:33:09XV