q ROOO
ßa4Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę125ń įz¤ć£Zåļ
|
2022N 530ś 1210Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2022/05/30 12:26:44XV
§ZL^(HR)@@9.19.05@@¼©@óq@@üū@@2006
åļL^@(GR)@@9.35.57@@ŖŲ@@G¢@@üū@@2008
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 172 | Rū å¹ß(3) | ŌĻøŽĮ ±µ² | I] | 9:43.32 |
|
2 | 6 | 273 | ²” PH(3) | »Ä³ Ģ³Ü | üū | 9:57.54 |
|
3 | 15 | 166 | šä Só(3) | »¶² ŗŗČ | I] | 10:12.74 |
|
4 | 17 | 347 | ¼{ Ąē(3) | ĻĀÓÄ Š»· | ÖźCä | 10:21.78 |
|
5 | 3 | 171 | ¼č õH(3) | Ƽ»Ž· ŠĀ· | I] | 10:22.94 |
|
6 | 16 | 258 | ģ ß(1) | µøÉ Õ² | Öź | 10:49.97 |
|
7 | 7 | 349 | xc FÉ(2) | ĪŲĄ Õ± | ÖźCä | 11:05.87 |
|
8 | 9 | 279 | ūMģ ŹŌ(2) | ŹĻÉ ±Ō¶ | üū | 11:12.89 |
|
9 | 1 | 108 | g{ Ų(1) | Ö¼ÓÄ Åµ | u | 11:13.67 |
|
10 | 18 | 209 | ¼ qó(3) | ŶƼ Į»· | ¶ | 11:20.71 |
|
11 | 8 | 296 | äć x¢(1) | ²É³“ ¼µŲ | į· | 11:22.68 |
|
12 | 2 | 346 | | äŌ(3) | Ą¹Å¶ Īɶ | ÖźCä | 11:27.46 |
|
13 | 4 | 277 | æc üO(2) | ÄøĄŽ Šø | üū | 11:28.57 |
|
14 | 5 | 107 | Z q(1) | ĄĄŽ½ŽŠ Ųŗ | u | 11:52.89 |
|
15 | 11 | 68 | ¬ģ »ē(3) | µÉ ±·» | ” | 12:05.75 |
|
16 | 12 | 101 | Rc ēz(2) | ŌĻĄŽ ĮŹŁ | u | 12:23.32 |
|
17 | 14 | 80 | c ÜßT(2) | ĢøĄŽ ĖÅÉ | ” | 12:45.83 |
|
18 | 13 | 36 | ”ä ]y(3) | ²Ļ² ŠŹŁ | åģ | 13:05.57 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q ROOO Å·B
2022/05/30 12:26:44XV