q PTOO \I2g
2g5
{4
ßa4Nx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ125ņ ázĪãĢZåï
|
2022N 528ú 1122Š
R ŧ ·:·Jė@Ą
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2022/05/29 15:33:09XV
§ZL^(HR)@@4.20.60@@|@@Þ@@üû@@1994
åïL^@(GR)@@4.30.80@@Rû@åđß@@I]@@2021
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 15 | 166 | ðä Só(3) | ŧķē ššČ | I] | 4:55.36 | Q
|
2 | 5 | 176 | x t(2) | ÎØ ÕēĘ | I] | 4:56.10 | Q
|
3 | 3 | 347 | ž{ Āį(3) | ÏÂÓÄ Ðŧ· | ÖęCä | 4:56.79 | Q
|
4 | 9 | 346 | | äÔ(3) | ĀđÅķ ÎÉķ | ÖęCä | 5:05.91 | Q
|
5 | 7 | 209 | ž qó(3) | ÅķÆž Áŧ· | ķ | 5:10.37 | Q
|
6 | 13 | 277 | ŋc üO(2) | ÄļĀÞ Ðļ | üû | 5:18.87 | q
|
7 | 12 | 145 | R{ äŧđ(3) | ÔÏÓÄ Øŧ | äĪ | 5:21.79 | q
|
8 | 1 | 58 | |ā ü(1) | ĀđģÁ ÐÕ | R | 5:22.39 |
|
9 | 10 | 117 | Oc Đčņ(2) | ÏīĀÞ ķØÝ | H
| 5:22.91 |
|
10 | 6 | 237 | ī{ @(3) | ĘžÓÄ ÚÝ | ķĪH | 5:27.33 |
|
11 | 14 | 68 | Žė ŧį(3) | ĩÉ ą·ŧ | Ą | 5:28.78 |
|
12 | 2 | 287 | Îc ó(3) | ēžĀÞ ą· | á· | 5:38.85 |
|
13 | 16 | 36 | Ąä ]y(3) | ēÏē ÐĘŲ | åė | 5:42.72 |
|
14 | 4 | 300 | nÓ ÚØ(1) | ÜĀÅÍÞ ŲÅ | á· | 5:49.75 |
|
15 | 8 | 22 | Oc XÔ(1) | ÏīĀÞ ØØķ | āà | 5:56.87 |
|
16 | 11 | 91 | åâ zØ(3) | ĩĩŧķ ËÅ | u | 6:20.06 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \I2g Å·B
2022/05/29 15:33:09XV