’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
—ߘa4”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ125‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ29“ú 14Žž35•ª
R ”» ’·:’·’Jì@Ž¡
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2022/05/29 15:33:09XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@8.57.23@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@9.12.81@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 534 | ’}އ V‘¾(3) | ¸¼ º³À | “Ö‰ê‹C”ä | 9:24.50 |
|
2 | 3 | 531 | ãŽR ŽŽ÷(3) | ³´ÔÏ ¼· | “Ö‰ê‹C”ä | 9:38.17 |
|
3 | 5 | 384 | ã“c —½‹v(2) | ³´ÀÞ Ø¸ | ”ü•û | 9:45.18 |
|
4 | 2 | 379 | —F¼ —Il(3) | ÄÓÏ ÊÙÄ | ”ü•û | 9:45.24 |
|
5 | 12 | 532 | âÄ’J s‘¾˜Y(3) | ¶ºÞÀÆ ¼ÝÀÛ³ | “Ö‰ê‹C”ä | 9:57.07 |
|
6 | 13 | 376 | ‘哯 —¤“l(3) | ÀÞ²ÄÞ³ Ø¸Ä | ”ü•û | 10:06.15 |
|
7 | 15 | 1 | “nç³ ŒdŽm(3) | ÜÀÅÍÞ ¹²Ä | ŽO‘ | 10:20.56 |
|
8 | 1 | 118 | ŽOàV —D–í(2) | Ð»Ü Õ³Ô | “¡“‡ | 10:50.04 |
|
9 | 16 | 103 | ²”Œ ƒ‰î(3) | »´· º³½¹ | “¡“‡ | 11:05.06 |
|
10 | 18 | 95 | ’|“à ‹œ‘¿(2) | À¹³Á ·®³À | ŸŽR | 11:13.07 |
|
11 | 10 | 317 | ù‰ª —I“l(1) | »»µ¶ Õ³Ä | •¶“Œ | 11:21.69 |
|
12 | 9 | 518 | –L‰ª šõ‘¿(3) | ÄÖµ¶ ¹²À | Œ[V | 11:40.26 |
|
13 | 7 | 523 | •ì ˜@“l(1) | ¸Û¶Ü ÚÝÄ | Œ[V | 11:57.69 |
|
| 11 | 158 | Žðˆä —Yl(3) | »¶² Õ³Ä | ‰H… |
| DNF |
| 14 | 114 | ’†o VŠó(2) | ŶÃÞ º³· | “¡“‡ |
| DNF |
| 17 | 519 | ˆäŒû æà—Ú(2) | ²¸ÞÁ À¹Ù | Œ[V |
| DNF |
| 4 | 482 | ‰Í“ˆ —IŠó(2) | ¶Ü¼Ï ÊÙ· | H‘啟ˆä |
| DNS |
| 6 | 58 | “ˆ“c u(3) | ¼ÏÀÞ ¼Ý | ‘å–ì |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/29 15:33:09XV