’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2021”N11ŒŽ27“ú 9Žž50•ª
R ”» ’·:“¡“c@”ŽŽu
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
ŽI]Žs“ŒŒö‰€—¤ã‹£‹Zê(203010)
2021/11/27 11:18:05XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 4106 | –ìK ‘åŽu(2) | É¼ÞØ À²¼ | —z–¾’† | 9:26.90 |
|
2 | 8 | 7356 | ‰œ‘º ˜ÐÆ(3) | µ¸Ñ× Õ³Ô | ˆ¾–ì’† | 9:32.41 |
|
3 | 9 | 6121 | ŽRŒû —ƒ(2) | ÔϸÞÁ ÂÊÞ» | •¶‘æ“ñ’† | 9:42.27 |
|
4 | 7 | 7631 | ‘å–ì ‘“—ˆ(3) | µµÉ ¿³· | ”ü•l’† | 9:52.33 |
|
5 | 5 | 7613 | ‰ÆŒõ ‰ž•ã(2) | ²´Ð µµ½¹ | ”ü•l’† | 9:58.54 |
|
6 | 4 | 4112 | ì£ ¹K(2) | ¶Ü¾ ·ÖÕ· | —z–¾’† | 9:58.87 |
|
7 | 11 | 7350 | •y‰ª ^ŠC(3) | Äе¶ ϳ | ˆ¾–ì’† | 10:03.37 |
|
8 | 13 | 7507 | Šâ“c “â¶(3) | ²ÜÀ ŵ | ŽO•û’† | 10:09.39 |
|
9 | 6 | 8450 | –k‘º Žj—z(3) | ·ÀÑ× ÌÐÔ | ‘å”Ñ’† | 10:14.29 |
|
10 | 14 | 8451 | ŽRŒû ŒjŒá(3) | ÔϸÞÁ ¹²ºÞ | ‘å”Ñ’† | 10:14.82 |
|
11 | 3 | 5245 | ¬ŽR Ÿ”n(2) | ºÔÏ ÄµÏ | “Œ—z’† | 10:25.17 |
|
12 | 12 | 7639 | ‘哯 —I¶(1) | ÀÞ²ÄÞ³ Õ³¾² | ”ü•l’† | 10:25.44 |
|
13 | 2 | 3305 | ˆîŠ_ éDæà(2) | ²Å¶Þ· »Â· | ŠÛ‰ª’† | 10:35.27 |
|
14 | 18 | 5210 | Žðˆä ˆË‹B(3) | »¶² ÖØ· | “Œ—z’† | 10:37.43 |
|
15 | 19 | 4553 | ì’[ ‘哹(2) | ¶ÜÊÞÀ ÀÞ²¼Þ | ŸŽR’†•”’† | 10:37.85 |
|
16 | 15 | 5203 | “c’† —®ˆÌ(1) | ÀŶ Ù² | “Œ—z’† | 10:38.14 |
|
17 | 17 | 4116 | ŽR“à x•½(1) | ÔϳÁ ¼ÝÍß² | —z–¾’† | 10:47.98 |
|
18 | 16 | 5244 | •“c àŠ¶(2) | ¸ÛÀÞ º³· | “Œ—z’† | 11:15.42 |
|
19 | 1 | 5248 | ãâ —S(1) | ³´»¶ À½¸ | “Œ—z’† | 11:51.47 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B