qZ POOg(0.838m)
ęTVń@ä§Vl¤ć£Zåļ
ęQOń@ä§HG¤ć£ZL^ļ
|
2021N 918ś 1555Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2021/09/18 16:00:05XV
§ZL^@@13.69@@FJ@@jq@@Öź@@2002
åļL^@@@14.19@@åvŪ@L@@Öź@@2013
:+1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 243 | {¼ uó(2) | ŠŌĻĀ ¼· | Öź | 14.29 |
|
2 | 5 | 317 | æ“ üē(2) | ĸʼ Š» | k¤ | 14.97 |
|
3 | 8 | 322 | Īc ŽŲ(1) | ²¼ĄŽ ŽŽÅ | k¤ | 15.24 |
|
4 | 6 | 241 | [¬ üćÄ(2) | ̶ĻĮ ж | Öź | 15.37 |
|
5 | 3 | 335 | OąV GĖ(2) | Š»Ü Ó“ | Håä | 15.38 |
|
6 | 1 | 215 | zģ Ś®(1) | ŗ¼É ŁŁ | ¶ | 16.58 |
|
7 | 7 | 143 | |ą S(2) | Ą¹³Į ŗŗŪ | ä¤ | 18.21 |
|
8 | 2 | 214 | šä ¾śŌ(1) | »¶² ±½¶ | ¶ | 18.41 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ POOg(0.838m) Å·B
2021/09/18 16:00:05XV