![]() |
—ߘa‚R”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ29“ú 16Žž34•ª
R ”» ’·:’·’Jì@Ž¡/–Ø‘º@K•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/08/02 20:05:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^@@(HR) 4:07.86@¬—Ñ@—S—œŽqi{–Šw‰€E•ºŒÉj@2006 ‚Z‘“à‘Û‹L˜^(WHR) 4:07.06@ÍÚÝ ´¶×Ú@@iå‘äˆç‰pE‹{éj@2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^ @@(GR) 4:07.06@ÍÚÝ ´¶×Ú@@iå‘äˆç‰pE‹{éj@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1028 | ¼Þ¬È¯Ä ư³Þ§(2) | ¼Þ¬È¯Ä ư³Þ§ | ‰ª@ŽR ‘q•~ | 4:12.60 | |
2 | 5 | 175 | •ÄàV “ÞX(3) | ÖÈ»ÞÜ ÅŶ | ‹{@é å‘äˆç‰p | 4:14.74 | |
3 | 16 | 693 | Œ“Žq S°(3) | ¶Èº ºÊÙ | Ã@‰ª •l¼Žs—§ | 4:17.20 | |
4 | 11 | 925 | “¹´ ˆ¤ŽÑ(3) | ÄÞ³¾² ±²°¼¬ | •º@ŒÉ {–Šw‰€ | 4:19.22 | |
5 | 1 | 251 | ‘å‰ÍŒ´ –G‰Ô(3) | µµ¶Ü× Ó´¶ | •Ÿ@“‡ Šw–@Îì | 4:19.32 | |
6 | 8 | 135 | ˆÉ“¡ —Ú‰¹(3) | ²Ä³ ÙÈ | Â@X ÂXŽR“c | 4:20.62 | |
7 | 15 | 1280 | ¼–{ –¾ä»(2) | ÏÂÓÄ ±¶Ø | •Ÿ@‰ª ’}އ—Šw‰€ | 4:20.99 | |
8 | 12 | 876 | –öˆä ÷Žq(3) | ÔŲ »¸×º | ‘å@ã ŒO‰p—Šw‰@ | 4:21.22 | |
9 | 14 | 178 | “nç³ —ˆˆ¤(1) | ÜÀÅÍÞ ¸Ú± | ‹{@é å‘äˆç‰p | 4:21.92 | |
10 | 4 | 325 | •À–Ø ”ü”T(3) | Åз Ö¼É | ŒQ@”n í”Ö | 4:22.55 | |
11 | 7 | 875 | –¾ŠL Ø”T‰H(3) | Ю³¶² ÅÉÊ | ‘å@ã ŒO‰p—Šw‰@ | 4:22.74 | |
12 | 10 | 344 | –؉º ŽÑ“ß(3) | ·É¼À ½½ÞÅ | é@‹Ê ¹•½ | 4:23.94 | |
13 | 2 | 1007 | ³Ži —Ú“Þ(3) | ¼®³¼Þ ÙÅ | ‰ª@ŽR AŽÀ | 4:26.03 | |
14 | 3 | 1281 | –öŠy ‚ ‚¸‚Ý(3) | Å·Þ× ±½ÞÐ | •Ÿ@‰ª ’}އ—Šw‰€ | 4:26.88 | |
15 | 9 | 1331 | ŒË“c Ê–î“Þ(2) | ÄÀÞ ±ÔÅ | •Ÿ@‰ª –k‹ãBŽs—§ | 4:29.00 | |
13 | 924 | μ ˆ¤Žé‰Á(3) | ²¼Ï ±½¶ | •º@ŒÉ {–Šw‰€ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1028 | ¼Þ¬È¯Ä ư³Þ§(2) | ¼Þ¬È¯Ä ư³Þ§ | ‰ª@ŽR ‘q•~ |
2:13 | 3:21 | |
925 | “¹´ ˆ¤ŽÑ(3) | ÄÞ³¾² ±²°¼¬ | •º@ŒÉ {–Šw‰€ |
1:07 |