![]() |
—ߘa‚R”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ28“ú 12Žž42•ª
R ”» ’·:’·’Jì@Ž¡/–Ø‘º@K•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/08/02 20:05:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@ i—Œ“ìE‹ž“sj@@@2021 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 3:40.21@¼Þ®¾Ì§Ä¥ÀÞËÞØi—¬Œo‘å”Eç—tj@2003
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1462 | Â–Ø —´ãÄ(2) | ±µ· Ø®³Ä | •Ÿ@‰ª ‘å–´“c | 3:55.50 | Q |
2 | 16 | 934 | —é–Ø çãÄ(2) | ½½Þ· ¶½ÞÄ | ŽO@d ˆÉ‰ê”’–P | 3:55.84 | Q |
3 | 14 | 821 | •º“¡ ƒWƒ…ƒ_(3) | Ë®³ÄÞ³ ¼ÞÀÞ | Ã@‰ª “ŒŠC‘åãÄ—m | 3:56.45 | Q |
4 | 3 | 278 | ²“¡ —à‰¹(3) | »Ä³ Úµ | ŽR@Œ` “ŒŠC‘åŽRŒ` | 3:57.19 | |
5 | 13 | 1655 | ‰iˆä x(3) | Ŷ޲ ¼Ý | ŒF@–{ ‹ãBŠw‰@ | 3:57.27 | |
6 | 5 | 1445 | ŽR‰ª G(3) | Ôϵ¶ ¼³ | ‚@’m ‚’m”_ | 3:58.27 | |
7 | 11 | 735 | ŽRì ‘ñ”n(3) | Ô즆 À¸Ï | ’·@–ì ãˆÉ“ß”_ | 3:58.84 | |
8 | 6 | 1751 | ŽOâ ‰ÀÜ(3) | л¶ Ö¼À¶ | ŽŽ™“‡ ¾“ì | 3:58.99 | |
9 | 4 | 551 | ŒI“c —²Šó(3) | ¸ØÀ س· | ç@—t —¬Œo‘å” | 4:00.62 [ 4:00.613] | |
10 | 10 | 360 | ‘êàV ˆ¤–í(3) | À·»ÞÜ ÏÅÔ | “È@–Ø ²–ì“ú‘å | 4:00.62 [ 4:00.619] | |
11 | 8 | 406 | ‰–Œ´ (3) | ¼µÊÞ× À¸Ð | ŒQ@”n “Œ‹ž”_‘å“ñ | 4:00.64 | |
12 | 1 | 1610 | Šâ‰º ãÄÆ(3) | ²Ü¼À ¼®³Ô | ‘å@•ª ‘啪“Œ–¾ | 4:01.83 | |
13 | 2 | 1702 | ’rŠÔ ™z“l(1) | ²¹Ï Ø²Ä | ‹{@è ¬—Ñ | 4:03.14 | |
14 | 9 | 1308 | ŽR–{ ‰ë–ç(3) | ÔÏÓÄ Ï»Ô | @ì ¬“¤“‡’†‰› | 4:05.26 | |
15 | 7 | 1437 | —é–Ø éDl(3) | ½½Þ· ÊÔËÄ | ˆ¤@•Q V‹•l“Œ | 4:13.11 | |
12 | 737 | ‹g‰ª ‘åãÄ(2) | Ö¼µ¶ ËÛÄ | ’·@–ì ²‹v’·¹ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
735 | ŽRì ‘ñ”n(3) | Ô즆 À¸Ï | ’·@–ì ãˆÉ“ß”_ |
2:14 | 3:14 | |
1308 | ŽR–{ ‰ë–ç(3) | ÔÏÓÄ Ï»Ô | @ì ¬“¤“‡’†‰› |
1:10 |