q¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
ßaRNx@æTXņä§wZÄGŖZåī@¤ãŖZ
@æUVņSú{wZĘM¤ãŖZä§åī
|
2021N 717ú 1014Ē
R ģ ˇ:ŦŅ@íõv
L^åC:ē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2021/07/18 15:58:09XV
§wL^@@4.29.81@@|@Ū@@Oû@@@@ŊŦ4N
åīL^@@@4.41.45@@Ŋä@@b@@Ŧlæņ@@ŊŦ16N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 2766 | ŧû į¤(2) | Æŧ¸ŪÁ ž× | Đ | 5:25.47 |
|
2 | 7 | 6304 | qc IØ(3) | ΎĀŪ ÕÅ | t | 5:30.49 |
|
3 | 9 | 4612 | c ØXü(1) | ¸ÛĀŪ ÅÅĐ | Rk | 5:32.33 |
|
4 | 6 | 1412 | O ė(3) | Ã×Îļ ŧØ | Ŧa | 5:37.39 |
|
5 | 13 | 3303 | Oc XÔ(3) | Ī´ĀŪ ØØļ | ÛĒ | 5:38.24 |
|
6 | 8 | 4005 | Rc žúü(3) | ÔĪĀŪ ąŊĐ | JŦ | 5:42.94 |
|
7 | 10 | 7512 | Rc BØ(3) | ÔĪĀŪ Õ˛ļ | Oû | 5:43.69 |
|
8 | 12 | 3419 | ŧ įĘ(1) | ÅļÆŧ ģąÔ | âä | 5:45.79 |
|
9 | 11 | 3006 | ߥ yØ(3) | ēŨÄŪŗ ĘŲÅ | O | 5:46.28 |
|
10 | 15 | 6017 | ė ąÍé(2) | ÅŨĖŪ ēĘŲ | ļæę | 5:47.87 |
|
11 | 16 | 1016 | |ā GČ(1) | ĀšŗÁ Ō˛ | žĪ | 5:52.56 |
|
12 | 14 | 6208 | Oc žĸ(2) | Ī´ĀŪ ąļØ | ļæO | 6:04.40 |
|
13 | 4 | 1979 | Ŗ ¤ĸĘ(3) | Åļž ąØģ | å | 6:08.71 |
|
14 | 17 | 1615 | Ŧ ĸ(2) | ēÃŪ× Đײ | ž | 6:10.03 |
|
15 | 1 | 9016 | ė ĩC(1) | ļÜŧĪ ÅÅĐ | u | 6:37.53 |
|
| 2 | 1746 | Ē\ė ˛(2) | ÔŋļÜ ąŊŪģ | ĢH |
| DNS |
| 3 | 3632 | {R ß(3) | ĐÔÔĪ Õ˛ | ÛĒė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2021/07/18 15:58:09XV