’jŽq ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ76‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï‘IŽè‘Il•W€‹L˜^“Ë”j‹L˜^‰ï
@Œ“@•ŸˆäŒ§’†ŠwZ¬¬‹L˜^‰ï@ŽOd‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 7ŒŽ11“ú 14Žž26•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/07/11 14:37:49XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@2606@@‹g“c@@ŠJ@@–œ—t@@2005
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7004 | •ÐŽR “§–ç(3) | ¶ÀÔÏ Ä³Ô | ‹C”ä’† | 54.74 | (609)
|
2 | 6 | 5085 | Žè‰ê ‘“•½(3) | Ã¶Þ ¿³Í² | ŽI]’† | 57.05 | (519)
|
3 | 7 | 5142 | ‚Œ© ™y•½(2) | À¶Ð Ø®³Í² | ’†‰›’† | 1:00.05 | (411)
|
4 | 5 | 7014 | ’†‘º ‹P(2) | ŶÑ× Ë¶Ø | ‹C”ä’† | 1:00.18 | (407)
|
5 | 3 | 3514 | “nç³ ‘‘å(3) | ÜÀÅÍÞ ¿³À | t]’† | 1:00.43 | (399)
|
6 | 1 | 5106 | ‰h“c —•“l(3) | ´²ÀÞ ±²Ä | ’†‰›’† | 1:00.84 | (385)
|
7 | 2 | 2492 | Â–Ø —D(3) | ±µ· Õ³¾² | ‘«‰Hˆê’† | 1:02.55 | (331)
|
8 | 8 | 5112 | ¬ŽR —y(2) | ºÔÏ ÊÙ | ’†‰›’† | 1:04.72 | (267)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2021/07/11 14:37:49XV