—Žq ‚P‚O‚O‚‚g(0.762/8m) ŒˆŸ
‘æ76‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï‘IŽè‘Il•W€‹L˜^“Ë”j‹L˜^‰ï
@Œ“@•ŸˆäŒ§’†ŠwZ¬¬‹L˜^‰ï@ŽOd‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2021”N 7ŒŽ11“ú 14Žž35•ª
R ”» ’·:’·’Jì@Ž¡
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/07/11 14:53:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^(0.762m)@@14.27@@ŒF’J@ŽjŽq@@¼—Ë@@1999
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 4506 | ˆó–q mØ(3) | ¶ÈÏ· ÆÅ | ŸŽR“ì•”’† | 15.52 |
|
2 | 5 | 5103 | “nç³ –]—F(3) | ÜÀÅÍÞ ÐÕ³ | ’†‰›’† | 16.02 |
|
3 | 3 | 5068 | ŠÝ¼ ˆ¤‰¹(2) | ·¼Ï ±²È | ŽI]’† | 16.18 |
|
4 | 6 | 3312 | ‰ºì ¹“Þ(3) | ¼Ó¶Ü ¾Å | ŠÛ‰ª’† | 16.22 |
|
5 | 7 | 5132 | “n•Ó –¾ä»(2) | ÜÀÅÍÞ ±¶Ø | ’†‰›’† | 16.62 |
|
6 | 2 | 5247 | –xˆä —F‰|(3) | ÎØ² ÄÓ¶ | “Œ—z’† | 16.84 |
|
7 | 8 | 7060 | ‹{–{ –²‰H(2) | ÐÔÓÄ ÕÒÊ | ‹C”ä’† | 16.94 |
|
8 | 1 | 7051 | ì‰z t‰Ô(2) | ¶ÜºÞ´ ÊÙ¶ | ‹C”ä’† | 17.15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚‚g(0.762/8m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/07/11 14:53:31XV