q QOO
ßa3Nx ä§wZtGĖįåī ¤ãŖZ
æ124ņ áz¤ãŖZåī
|
2021N 531ú 1450Ē
R ģ ˇ:ˇJė Ą/Øē Kv
L^åC:ˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2021/05/31 14:54:04XV
§ZL^(HR)@@24.17@@c@áØ@@Öę@@2016
åīL^@(GR)@@24.56@@Ņ@@RĀ@@Öę@@2000
:+3.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 240 | F˛ D(2) | ÄĶģ Õ× | Öę | 25.28 |
|
2 | 3 | 234 | R ¤(3) | ĀļÔĪ ą˛ļ | Öę | 25.47 |
|
3 | 4 | 316 | ĄR bØ(2) | ÖēÔĪ ´ØÅ | k¤ | 25.59 |
|
4 | 6 | 315 | Oc HĘ(3) | Ī´ĀŪ ŗą | k¤ | 25.64 |
|
5 | 8 | 182 | Ą{ ĩC(3) | ĖŧŪĶÄ ÅÅĐ | I] | 26.19 |
|
6 | 2 | 184 | ėúą T¤(2) | ļÜģˇ Éą | I] | 26.53 |
|
7 | 1 | 26 | Íė Dß(3) | ēŗÉ Õ˛ | âä | 26.71 |
|
8 | 7 | 206 | VT äģq(3) | Õŗˇ Øē | ļ | 26.75 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO ŎB
2021/05/31 14:54:04XV