q PTOO
ßa3Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę124ń įz¤ć£Zåļ
|
2021N 529ś 1458Ŗ
R » ·:·Jģ ”/Ųŗ Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2021/05/29 15:10:44XV
§ZL^(HR)@@4.20.60@@|@Ž@@üū@@1994
åļL^@(GR)@@4.35.35@@ŖŲ@G¢@@üū@@2008
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 175 | Rū å¹ß(2) | ŌĻøŽĮ ±µ² | I] | 4:30.80 | NGR |
2 | 12 | 168 | { ¤Ų(3) | ½“ÓÄ ĻÅ | I] | 4:35.55 |
|
3 | 1 | 170 | šä Só(2) | »¶² ŗŗČ | I] | 4:36.49 |
|
4 | 8 | 345 | ¼{ Ąē(2) | ĻĀÓÄ Š»· | ÖźCä | 4:59.33 |
|
5 | 9 | 41 | R ŲXq(3) | ŌĻ ÅÅŗ | åģ | 5:04.69 |
|
6 | 16 | 265 | æc üO(1) | ÄøĄŽ Šø | üū | 5:07.26 |
|
7 | 4 | 266 | ūMģ ŹŌ(1) | ŹĻÉ ±Ō¶ | üū | 5:13.63 |
|
8 | 14 | 210 | ¼ qó(2) | ŶƼ Į»· | ¶ | 5:16.96 |
|
9 | 10 | 145 | R{ 仹(2) | ŌĻÓÄ Ų» | ä¤Ę | 5:25.32 |
|
10 | 11 | 257 | ć Éü(3) | Ŷ¶ŽŠ ±ĖŽŁ | üū | 5:27.48 |
|
11 | 5 | 346 |
“ ¤Ė(2) | Š½ŽŹ× ±² | ÖźCä | 5:27.88 |
|
12 | 3 | 89 |
ģ Äg(3) | нŽÉ ¶ÅŠ | u | 5:30.42 |
|
13 | 6 | 212 | Oc DŌ(2) | Ļ“ĄŽ Õ³¶ | ¶ | 5:31.02 |
|
14 | 13 | 138 | i śŹ(3) | Ļ½Å¶Ž Ė²Ū | ä¤Ę | 5:32.82 |
|
15 | 2 | 283 | Īc ó(2) | ²¼ĄŽ ±· | į· | 5:33.77 |
|
| 15 | 40 | ¼ä üē(3) | ϲ Š»· | åģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Å·B