q 100mH(0.838m_8.5m)
ßa3Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę124ń įz¤ć£Zåļ
|
2021N 529ś 1400Ŗ
R » ·:·Jģ ”/Ųŗ Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2021/05/29 14:07:30XV
§ZL^(HR)@@13.69@@FJ@@jq@@Öź@@2002
åļL^@(GR)@@13.86@@åvŪ@L@@Öź@@2014
:-1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 243 | {¼ uó(2) | ŠŌĻĀ ¼· | Öź | 14.29 |
|
2 | 6 | 322 | Īc ŽŲ(1) | ²¼ĄŽ ŽŽÅ | k¤ | 15.07 |
|
3 | 4 | 317 | æ“ üē(2) | ĸʼ Š» | k¤ | 15.24 |
|
4 | 7 | 241 | [¬ üćÄ(2) | ̶ĻĮ ж | Öź | 15.75 |
|
5 | 5 | 335 | OąV GĖ(2) | Š»Ü Ó“ | Håä | 15.84 |
|
6 | 8 | 314 | ŗR ¬Ä(3) | Ń×ŌĻ ŗÅĀ | k¤ | 16.17 |
|
7 | 1 | 143 | |ą S(2) | Ą¹³Į ŗŗŪ | ä¤Ę | 17.31 |
|
8 | 2 | 215 | zģ Ś®(1) | ŗ¼É ŁŁ | ¶ | 17.65 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838m_8.5m) Å·B