—Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
5‘g4’…{4
—ߘa3”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ124‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 5ŒŽ30“ú 10Žž36•ª
R ”» ’·:’·’Jì Ž¡/–Ø‘º K•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/05/30 11:07:10XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@2.09.93@@‘º˜Q@^•ä@@“Ö‰ê@@1997
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@2.12.33@@’|’†@“Þ@@”ü•û@@1995
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 247 | åUŒ³ ^仓Þ(1) | ¸×ÓÄ ÏØÅ | “Ö‰ê | 2:33.50 | Q
|
2 | 3 | 319 | ]Œ© ¹•P(2) | ´Ð ²ÌÞ· | –k—¤ | 2:38.03 | Q
|
3 | 2 | 27 | ›¸–ì ŽÀ‰H(3) | ¼ÏÉ Ð³ | âˆä | 2:39.29 | Q
|
4 | 6 | 331 | ”öè “ÞX(2) | µ»Þ· ÅÅ | H‘啟ˆä | 2:45.20 | Q
|
5 | 7 | 19 | ²“¡ ”T–ì(1) | »Ä³ ÉÉ | ‹à’à | 2:46.90 | q
|
6 | 4 | 146 | ”¨’† –G(1) | ÊÀŶ Ó´ | •Ÿˆä¤‹Æ | 2:52.06 | q
|
7 | 5 | 107 | ²“¡ •–(3) | »Ä³ ̳ | ‰H… | 2:55.02 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/05/30 11:07:10XV