jq PTOO \I3g
4g3
{4
ßa3Nx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ124ņ ázĪãĢZåï
|
2021N 529ú 1150Š
R ŧ ·:·Jė Ą/Øš Kv
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2021/05/29 12:30:22XV
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ō@@đ@@ÖęCä@@1999
åïL^@(GR)@@3.53.71@@Ō@ đ@@ÖęCä@@1998
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 228 | ÉĄ q(3) | ēÄģ ÜĀŲ | I] | 4:08.77 | Q
|
2 | 10 | 526 | ·(1) | ÅķžÞÏ ĘŲ | ÖęCä | 4:19.37 | Q
|
3 | 1 | 187 | Rč x(2) | ÔÏŧÞ· žÝ | äĪÆ | 4:23.91 | Q
|
4 | 4 | 130 | {i SP(2) | ÐÔÅķÞ ËÛ· | u | 4:27.89 | q
|
5 | 11 | 494 | ûüa I^(3) | ĀķÐŋÞ ĀļÏ | [V | 4:29.32 |
|
6 | 5 | 105 | Ü\ ãÄó(2) | ēķÞŨž žŪģ· | Ą | 4:35.62 |
|
7 | 8 | 296 | Ņ Þķ(3) | ĘÔž Åĩ | ķĪH | 4:39.51 |
|
8 | 2 | 63 | rî Ió(2) | ąŨÔ Õģ· | åė | 4:52.04 |
|
9 | 6 | 482 | Xė qŽ(2) | ÓØķÜ šģūē | Håä | 4:53.21 |
|
10 | 13 | 269 | R \ã(3) | ĖļÔÏ đē―đ | ķ | 4:54.01 |
|
11 | 12 | 54 | ė Il(1) | ÐÅÐ ÕģÄ | âä | 4:54.91 |
|
12 | 7 | 31 | ņû Éū(2) | ĖĀļÁ ØŪģĀ | āà | 5:12.45 |
|
| 14 | 168 | J TS(2) | ÅķÔ žÝ―đ | H
|
| DQ *T3 |
| 3 | 7 | x] @(3) | ÎØī ķē | O |
| DNS |
- DQ :ļ i
- *T3:ÎãĨāĪŨēÝãÍŧĖāĪðÁ―(āĒ―)(R163.3b)
- DNS: ę
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I3g Å·B