’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚X‰ñ@•ŸˆäŒ§’†Šw—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï
|
2021”N 5Œ15“ú 900•ª
R ”» ’·:¼“c@•¶”
‹L˜^å”C:’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/05/18 21:44:54XV
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@ 1:53.27@@’Ò@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@ 2:01.72@@דc@@@‘«‰Hˆê@@@@2005
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 3402 | ˆîàV@‹±j˜Y(2) | ²Å»ŞÜ ·®³¼Û³ | âˆä’† | 2:26.25 |
|
2 | 3 | 3401 | ’|—Ñ@‰õ(2) | À¹ÊŞÔ¼ ¶² | âˆä’† | 2:31.00 |
|
3 | 1 | 3302 | ŒÕ“c@Œ[“m(3) | Ä×ÀŞ ¹²Ä | ŠÛ‰ª’† | 2:33.03 |
|
4 | 4 | 1268 | –؉º@q(2) | ·É¼À ÜÀÙ | –¾“¹’† | 2:34.03 |
|
5 | 7 | 1270 | –؉º@Ãm(2) | ·É¼À ¼Ş®³¼Ş | –¾“¹’† | 2:39.24 |
|
6 | 8 | 8010 | –k˜e@“ø‹P(3) | ·ÀÜ· º³· | ¬•l’† | 2:40.91 |
|
7 | 2 | 2424 | –x“c@Œ‹ãÄ(3) | ÎØÀ Õ³· | ‘«‰Hˆê’† | 2:47.36 |
|
8 | 6 | 8013 | ‘½•Ó@‘“u(1) | ÀÍŞ ¿³¼ | ¬•l’† | 2:53.15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/05/18 21:44:54XV