jqQN POO žŅÚ°Ŋ8g
S10g
QOPXNx@æUQņä§wZ¤ãŖZåī
|
2019N1019ú 1033Ē
R ģ ˇ:Øē@Kv
L^åC:ē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2019/10/19 17:12:51XV
POOQN
§wL^@@10.89@@Fė@ãÄ@@Đ@@@2016
§ņÅ@@11.32@@Fė@ãÄ@@Đ@@@2015
åīL^@@@11.50@@ĐR@ėį@@žĪ@@@2014
:+0.1
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 1255 | ãė YS(2) | ŗ´É ÕŗŧŨ | žš | 12.91 |
|
2 | 6 | 1720 | âq
÷(2) | ˛Ü¸× ĐŊŪˇ | ĢH | 13.10 |
|
3 | 3 | 3011 | âé tãÄ(2) | ˛Üˇ ļÅÄ | O | 13.15 |
|
4 | 5 | 1257 | Rc ¤l(2) | ÔĪĀŪ ą˛Ä | žš | 13.38 |
|
5 | 7 | 3301 | k xŋY(2) | ˇĀ ļŪ¸ĀÛŗ | ÛĒ | 13.71 |
|
6 | 1 | 1721 | L{ Ŋį(2) | ÄÖĶÄ ØŽŗÄ | ĢH | 13.78 |
|
7 | 2 | 5230 | Rā ãųŊ(2) | ÔĪŗÁ ÅĩĪģ | z | 13.79 |
|
8 | 8 | 6107 | rc ^(2) | ˛šĀŪ šŨŧŨ | ļæņ | 16.29 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO žŅÚ°Ŋ8g ŎB
2019/10/19 17:12:51XV