’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚P‚X”N“x�@‘æ‚U‚Q‰ñ•ŸˆäŒ§’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N10Œ�19“ú 12��18•ª
�R ”» ’·:–Ø‘º�@�K•v
‹L˜^�å”C:’†‘º�@�Ÿ—˜
•ŸˆäŒ§‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/10/19 17:12:51�X�V
Œ§’†Šw‹L˜^�@�@3.58.90�@�@’Ò�@�@”¹�@�@‹C”ä�‚•t‘®�@�@1996
Œ§’†“ñ�Å�‚�@�@4.02.40�@�@�X�@˜aãÄ�@�@‘«‰H�@�@�@�@�@2018
‘å‰ï‹L˜^�@�@�@4.11.96�@�@�X�@˜aãÄ�@�@‘«‰H�@�@�@�@�@2018
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 5187 | ‰Á“¡ ‘“ãÄ(2) | ¶Ä³ ±µÄ | ’†‰› | 4:25.52 |
|
| 2 | 6 | 5189 | ‘O“c “§ŠC(2) | Ï´ÀŞ Ä± | ’†‰› | 4:26.13 |
|
| 3 | 8 | 4032 | –ì�K ŠC“l(2) | É¼ŞØ ¶²Ä | ŠJ�¬ | 4:27.98 |
|
| 4 | 9 | 1359 | ‰F�²”ü Šy(2) | ³»Ğ ¶Ş¸ | �i–¾ | 4:30.45 |
|
| 5 | 14 | 1724 | “¡ˆä ãÄ‘¾(2) | ̼޲ ¼®³À | ‘«‰H | 4:30.68 |
|
| 6 | 13 | 6101 | ’†‘º —I�¬(2) | ŶÑ× Õ³¾² | •��¶‘æ“ñ | 4:35.04 |
|
| 7 | 10 | 1442 | ûü‹´ ”º‘ñ(2) | À¶Ê¼ ÄÓËÛ | �¬˜a | 4:35.63 |
|
| 8 | 11 | 4611 | ’|“à ‹�(2) | À¹³Á ·®³À | �Ÿ�R–k•” | 4:37.99 |
|
| 9 | 16 | 8059 | ’†�ì ’y�[(2) | Ŷ¶ŞÜ ÁÀÙ | �¬•l | 4:40.11 |
|
| 10 | 15 | 1108 | �OàV —D–í(2) | Ğ»Ü Õ³Ô | Œõ—z | 4:41.39 |
|
| 11 | 21 | 5051 | “¡Œ´ �G“l(2) | ̼ŞÜ× ¼³Ä | �I�] | 4:47.91 |
|
| 12 | 3 | 4565 | �R“à —E‹P(2) | ÔϳÁ Õ³· | �Ÿ�R’†•” | 4:49.01 |
|
| 13 | 20 | 1966 | ’|“à —y“l(2) | À¹³Á ÊÙÄ | ‘哌 | 4:49.53 |
|
| 14 | 19 | 3541 | –쑺 ˆë��(2) | ÉÑ× ²ÌŞ· | �t�] | 4:50.21 |
|
| 15 | 17 | 8118 | ‘�“c �¶(2) | ϽÀŞ ¼®³ | �¬•l‘æ“ñ | 4:51.58 |
|
| 16 | 23 | 6311 | àVú± Œ’‘¾˜Y(2) | »Ü»Ş· ¹İÀÛ³ | –œ—t | 4:54.02 |
|
| 17 | 18 | 6103 | “c’† Š®‘¿(2) | ÀŶ ¶İÀ | •��¶‘æ“ñ | 4:54.81 |
|
| 18 | 1 | 3546 | �×�ì �m(2) | ο¶Ü ¶» | �t�] | 4:55.36 |
|
| 19 | 2 | 3443 | ’†�o �VŠó(2) | Å¶ÃŞ º³· | �âˆä | 4:57.66 |
|
| 20 | 12 | 3441 | ˆîàV �r(2) | ²Å»ŞÜ ½¸ŞÙ | �âˆä | 4:59.44 |
|
| 21 | 22 | 1254 | ‹g‘º —Ú—z(2) | Ö¼Ñ× ÙË | –¾“¹ | 4:59.78 |
|
| 22 | 5 | 5224 | �¬�R ŒÕ—¬(2) | ºÔÏ À¹Ù | “Œ—z | 5:02.83 |
|
| 4 | 5226 | ‘Š”n ’¼�Æ(2) | ¿³Ï ÅµÔ | “Œ—z |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2019/10/19 17:12:51�X�V