男子1・2年 3000m 決勝
2019年10月19日 15時28分
審 判 長:竹内 芳昭
記録主任:中村 勝則
福井県営陸上競技場
2019/10/19 17:12:51更新
県中学記録 8.39.65 辻 隼 気比高付属 1996
県中二最高 (手)8:59.9 長谷川 隼 気比高付属 1995
県中一最高 9.25.52 大矢 滉樹 気比 2009
大会記録 9.02.04 大矢 滉樹 気比 2010
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 5187 | 加藤 蒼翔(2) | カトウ アオト | 中央 | 9:29.28 |
|
2 | 6 | 5189 | 前田 透海(2) | マエダ トア | 中央 | 9:41.04 |
|
3 | 9 | 2490 | 宮本 暁生(2) | ミヤモト キョウセイ | 足羽第一 | 9:43.90 |
|
4 | 8 | 6101 | 中村 悠成(2) | ナカムラ ユウセイ | 武生第二 | 9:48.14 |
|
5 | 29 | 1442 | 髙橋 伴拓(2) | タカハシ トモヒロ | 成和 | 9:54.58 |
|
6 | 26 | 1108 | 三澤 優弥(2) | ミサワ ユウヤ | 光陽 | 10:04.33 |
|
7 | 11 | 1724 | 藤井 翔太(2) | フジイ ショウタ | 足羽 | 10:05.08 |
|
8 | 10 | 5227 | 福島 悠太(2) | フクシマ ユウタ | 東陽 | 10:05.61 |
|
9 | 23 | 7306 | 濱﨑 克樹(2) | ハマザキ カツキ | 粟野 | 10:06.00 |
|
10 | 25 | 7332 | 山本 悠生(2) | ヤマモト ユウ | 粟野 | 10:16.74 |
|
11 | 2 | 6103 | 田中 完汰(2) | タナカ カンタ | 武生第二 | 10:19.01 |
|
12 | 14 | 5051 | 藤原 秀斗(2) | フジワラ シュウト | 鯖江 | 10:22.19 |
|
13 | 18 | 3541 | 野村 壱吹(2) | ノムラ イブキ | 春江 | 10:27.45 |
|
14 | 13 | 5228 | 蓑輪 達灯(2) | ミノワ タツトウ | 東陽 | 10:28.75 |
|
15 | 27 | 1966 | 竹内 遥斗(2) | タケウチ ハルト | 大東 | 10:33.68 |
|
16 | 22 | 3546 | 細川 士(2) | ホソカワ ツカサ | 春江 | 10:39.24 |
|
17 | 4 | 1722 | 村瀬 瑠汰(2) | ムラセ リュウタ | 足羽 | 10:40.46 |
|
18 | 24 | 5083 | 角野 悠斗(1) | カドノ ユウト | 鯖江 | 10:43.22 |
|
19 | 30 | 8118 | 増田 生(2) | マスダ ショウ | 小浜第二 | 10:51.96 |
|
20 | 31 | 3443 | 中出 昂希(2) | ナカデ コウキ | 坂井 | 10:54.93 |
|
21 | 19 | 7510 | 岩田 凪生(1) | イワタ ナオ | 三方 | 11:04.63 |
|
22 | 20 | 1107 | 野中 真都(2) | ノナカ マナト | 光陽 | 11:11.43 |
|
23 | 32 | 7505 | 坪内 千大(1) | ツボウチ チヒロ | 三方 | 11:27.00 |
|
24 | 3 | 1083 | 吉元 遥生(1) | ヨシモト ハルキ | 明倫 | 11:44.37 |
|
25 | 21 | 9011 | 山崎 日奈太(2) | ヤマザキ ヒナタ | 高志 | 11:55.19 |
|
26 | 1 | 5184 | 亘 健心(2) | ワタリ ケンゴ | 中央 | 11:58.05 |
|
27 | 12 | 6117 | 田中 聡悟(1) | タナカ ソウゴ | 武生第二 | 12:06.09 |
|
| 7 | 1359 | 宇佐美 楽(2) | ウサミ ガク | 進明 |
| DNS |
| 15 | 6311 | 澤﨑 健太郎(2) | サワザキ ケンタロウ | 万葉 |
| DNS |
| 16 | 2489 | 山下 礼也(2) | ヤマシタ レイヤ | 足羽第一 |
| DNS |
| 17 | 5181 | 杉山 聖(2) | スギヤマ マサト | 中央 |
| DNS |
| 28 | 6312 | 玉村 琉真(2) | タマムラ リュウマ | 万葉 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1・2年 3000m 決勝 です。
2019/10/19 17:12:51更新