jqPN PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
QOPXNx@ęUQńä§wZ¤ć£Zåļ
|
2019N1019ś 1233Ŗ
R » ·:Ųŗ@Kv
L^åC:ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2019/10/19 17:12:51XV
§wL^@@3.58.90@@Ņ@@@¹@@Cät®@@1996
§źÅ@@4.20.97@@åī@ä÷@@Cä@@@@@2009
åļL^@@@4.25.06@@Ņ@@@¹@@Cät®@@1994
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 7613 | åģ (1) | µµÉ æ³· | ül | 4:51.23 |
|
2 | 10 | 5083 | pģ Il(1) | ¶ÄŽÉ Õ³Ä | I] | 4:52.41 |
|
3 | 3 | 5236 | c åu(1) | ¼ĻĄŽ Ą²¼ | z | 5:03.28 |
|
4 | 4 | 7356 | ŗ ŠĘ(1) | µøŃ× Õ³Ō | ¾ģ | 5:03.73 |
|
5 | 22 | 3316 | āŗ O(1) | »¶¼Ą ¹ŻæŽ³ | ŪŖ | 5:04.10 |
|
6 | 5 | 3511 | xc ²(1) | ĪŲĄ ¶ÅŅ | t] | 5:04.65 |
|
7 | 14 | 7350 | yŖ ^C(1) | ÄŠµ¶ ϳ | ¾ģ | 5:07.23 |
|
8 | 11 | 1601 | ¬ óķ(1) | ŗĆŽ× ø³¶Ž | ¾ | 5:07.64 |
|
9 | 15 | 1729 | gc ¤(1) | Ö¼ĄŽ Ųø | «H | 5:08.18 |
|
10 | 1 | 3501 | ūü“ źŽ(1) | Ą¶Ź¼ ²ĮŗŽ | t] | 5:09.74 |
|
11 | 12 | 5111 | R{ ¹(1) | ŌĻÓÄ æ³¼³ | | 5:11.76 |
|
12 | 16 | 3418 | ¾V ×Ķ(1) | Š®³¼Ż Ą²¶Ž | āä | 5:13.15 |
|
13 | 17 | 1070 | ⺠оY(1) | »¶¼Ą Õ³ĄŪ³ | ¾Ļ | 5:13.39 |
|
14 | 8 | 7505 | Ųą ēå(1) | ĀĪŽ³Į ĮĖŪ | Oū | 5:13.56 |
|
15 | 2 | 7510 | āc ā¶(1) | ²ÜĄ ŵ | Oū | 5:19.10 |
|
16 | 23 | 1425 | éŲ ¤j(1) | ½½Ž· Ųø¼ | ¬a | 5:19.19 |
|
17 | 20 | 1610 | gŗ ŚĢ(1) | Ö¼Ń× Ł² | ¾ | 5:22.74 |
|
18 | 19 | 6019 | |{ M¾N(1) | “ÉÓÄ ¼ŻĄŪ³ | ¶ęź | 5:30.90 |
|
19 | 9 | 5113 | ė{ PÆ(1) | ĘÜÓÄ ×²¾² | | 5:32.03 |
|
20 | 21 | 1555 | gc ņJė(1) | Ö¼ĄŽ ˳¶Ž | Æ | 5:32.43 |
|
21 | 18 | 1318 | ¢gź Aē(1) | ±Ü¶Ž ¼³Ō | i¾ | 5:32.52 |
|
| 7 | 2409 | ¬i Il(1) | µÅ¶Ž Õ³Ä | «Hęź |
| DNS |
| 13 | 5105 | ¼ŗ S(1) | ƼŃ× ¼Ż | |
| DNS |
| 24 | 6316 | å“ zP(1) | µµŹ¼ ŹŁ· | t |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2019/10/19 17:12:51XV