qPN 100mH(0.762m_8.5m) žŅÚ°Ŋ3g
S 5g
QOPXNx@æUQņä§wZ¤ãŖZåī
|
2019N1019ú 1354Ē
R ģ ˇ:Øē@Kv
L^åC:ē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2019/10/19 17:12:51XV
§wL^@@14.27@@FJ@jq@@ŧË@@@1999
§ęÅ@@15.47@@ãc@üé@@Ŧl@@@2003
åīL^@@@15.71 ÎcŪØ@@Ŧa@@@2018
:+0.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 4018 | ĘØ z(1) | ĀΎ ĘŲļ | JŦ | 19.53 |
|
2 | 7 | 6320 | ûüØ S(1) | ĀļˇŪ ĐÕ | t | 20.32 |
|
3 | 6 | 6321 | i{ mÔ(1) | ÅļŪĐÔ Áļ | t | 20.66 |
|
4 | 2 | 1974 | c âË(1) | ĀÅļ ąÔČ | å | 20.89 |
|
5 | 3 | 7511 | ´ Ôß(1) | ĀļĘŧ ĘÅ | Oû | 21.22 |
|
6 | 4 | 1067 | Ēc ŪČ(1) | ĩļĀŪ ÅĐ | žĪ | 21.33 |
|
7 | 8 | 1977 | Ŋ ē¤(1) | ŧĪģˇ ąÔÅ | å | 24.85 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN 100mH(0.762m_8.5m) žŅÚ°Ŋ3g ŎB
2019/10/19 17:12:51XV