�—Žq‹L˜^‰ï�¬Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ1‰ñ�@Athlete Night Games in FUKUI
-FUKUI 9.98CUP-
|
2019”N 8ŒŽ17“ú 15Žž32•ª
�R ”» ’·:�™–{�@�¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J�@�r�Æ
•ŸˆäŒ§‰c—¤�ã‹£‹Z�ê�^Fukui prefectural track and field studium
2019/08/17 23:10:12�X�V
•—:+0.5
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 6133 | “c–ì ˆêˆ¤(6) | ÀÉ ÁÅØ | �ɉA�¬ | 13.67 |
|
| 2 | 6 | 6109 | “ì —z�Ø(6) | ÐÅÐ ËÅ | UTIC T&F Jr | 13.83 |
|
| 3 | 5 | 5191 | �¡ˆä ”ü仈Ÿ(6) | ²Ï² ÐØ± | ACˆê‹{kids | 14.07 |
|
| 4 | 4 | 6090 | �²“¡ ˆ¤(6) | »Ä³ ±² | ŠÛ‰ª—¤�ãƒXƒ|� | 14.21 |
|
| 5 | 8 | 6136 | �¬—Ñ —R“Þ(6) | ºÊÞÔ¼ ÕÅ | �ɉA�¬ | 14.46 |
|
| 6 | 7 | 6271 | �²–{ “Þ•ä(6) | »ÓÄ ÅÎ | “Ö‰ê‚i‚’�D | 14.52 |
|
| 7 | 2 | 6034 | ŽR–{ ‰Ô‰h(6) | ÔÏÓÄ ÊÅ´ | “Œ‹½—¤�ã | 15.03 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‹L˜^‰ï�¬Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B
2019/08/17 23:10:12�X�V