jqL^ļ¬w POO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
ę1ń@Athlete Night Games in FUKUI
-FUKUI 9.98CUP-
|
2019N 817ś 1547Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź^Fukui prefectural track and field studium
2019/08/17 23:10:12XV
:+1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 6245 | ac m(6) | ÜĄŽ ÉŲÄÓ | ¶¼¬ | 12.75 |
|
2 | 3 | 6215 | ¼Ų zB(6) | ĻĀ· ŹŁÄ | ÖźiD | 13.26 |
|
3 | 2 | 6099 | ”ąV S¾(6) | Ģ¼Ž»Ü Õ³Ą | UTIC T&F Jr | 13.85 |
|
4 | 5 | 6086 | Ń Il(6) | ŹŌ¼ Õ³Ä | ŪŖ¤ćX| | 13.88 |
|
5 | 7 | 6147 | kģ sp(6) | ·ĄÉ ¼Ż“² | ĆŽØ½ĪßŁĆ | 13.96 |
|
6 | 8 | 6272 | c ²Vī(6) | ĄÅ¶ سɽ¹ | ÖźiD | 14.02 |
|
7 | 1 | 6139 | ¬Ń ų(6) | ŗŹŽŌ¼ ŚŻ | ÖźiD | 14.21 |
|
8 | 6 | 5063 | ģā \(5) | É»¶ ¹² | äĢŖĘÆø½ | 14.33 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqL^ļ¬w POO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2019/08/17 23:10:12XV