男子共通 1500m 決勝
令和元年度 第57回福井県中学校夏季総合競技大会 陸上競技
兼 第65回全日本中学校通信陸上競技福井県大会
|
2019年 7月20日 10時20分
審 判 長:小林 弥寿夫
記録主任:中村 勝則
福井県営陸上競技場
2019/07/22 12:25:36更新
県中学記録 3.58.90 辻 隼 気比付属 平成8年
大会記録 4.08.07 松田 岳大 中央 平成23年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 1713 | 森 和翔(3) | モリ カズト | 足羽 | 4:13.32 |
|
2 | 9 | 3532 | 高橋 拓夢(3) | タカハシ ヒロム | 春江 | 4:13.60 |
|
3 | 14 | 4126 | 山内 彬徳(3) | ヤマウチ アキノリ | 陽明 | 4:16.05 |
|
4 | 12 | 1354 | 田中 悠翔(3) | タナカ ユウト | 進明 | 4:16.74 |
|
5 | 8 | 2476 | 細田 峰生(3) | ホソダ ホウセイ | 足羽第一 | 4:17.77 |
|
6 | 11 | 5189 | 前田 透海(2) | マエダ トア | 中央 | 4:17.97 | JO |
7 | 7 | 6111 | 山本 晃大(3) | ヤマモト コウダイ | 武生第二 | 4:18.62 |
|
8 | 10 | 5187 | 加藤 蒼翔(2) | カトウ アオト | 中央 | 4:19.60 |
|
9 | 13 | 1616 | 山形 一誠(3) | ヤマガタ イッセイ | 灯明寺 | 4:21.91 |
|
10 | 20 | 5215 | 山口 了生(3) | ヤマグチ リョウセイ | 東陽 | 4:23.15 |
|
11 | 15 | 7387 | 山内 透哉(3) | ヤマウチ トウヤ | 粟野 | 4:23.19 |
|
12 | 18 | 7584 | 岩田 理希(3) | イワタ リキ | 三方 | 4:29.93 |
|
13 | 17 | 6309 | 三好 凜斗(3) | ミヨシ リント | 万葉 | 4:30.47 |
|
14 | 19 | 7699 | 大同 陸斗(3) | ダイドウ リクト | 美浜 | 4:36.20 |
|
15 | 16 | 2658 | 浜中 柊太(3) | ハマナカ シュウタ | 藤島 | 4:37.01 |
|
16 | 21 | 1955 | 早瀬 大雅(3) | ハヤセ タイガ | 大東 | 4:37.14 |
|
17 | 23 | 2792 | 山崎 駿(3) | ヤマザキ シュン | 社 | 4:42.99 |
|
18 | 24 | 4016 | 橋本 知哉(3) | ハシモト トモヤ | 開成 | 4:43.28 |
|
19 | 25 | 5042 | 山本 志音(3) | ヤマモト シオン | 鯖江 | 4:46.38 |
|
20 | 27 | 3016 | 嘉村 光月(3) | カムラ ミツキ | 三国 | 4:50.90 |
|
21 | 30 | 3310 | 長谷川 大輝(3) | ハセガワ ダイキ | 丸岡 | 4:52.26 |
|
22 | 28 | 3443 | 中出 昂希(2) | ナカデ コウキ | 坂井 | 4:52.95 |
|
23 | 31 | 1440 | 木村 優輔(2) | キムラ ユウスケ | 成和 | 4:55.65 |
|
24 | 26 | 9009 | 西島 好古(3) | ニシジマ ヨシフル | 高志 | 4:57.06 |
|
25 | 3 | 1578 | 建石 琉聖(3) | タテイシ リュウセイ | 至民 | 4:58.98 |
|
26 | 5 | 4407 | 村松 太郎(3) | ムラマツ タロウ | 和泉 | 5:01.09 |
|
27 | 29 | 1147 | 真柄 遼太郎(3) | マガラ リョウタロウ | 光陽 | 5:08.15 |
|
28 | 32 | 1249 | 大坂 将乃介(3) | オオサカ ショウノスケ | 明道 | 5:15.54 |
|
29 | 33 | 7020 | 山本 泰成(3) | ヤマモト タイセイ | 気比 | 5:24.24 |
|
30 | 4 | 8058 | 新原 大翔(2) | ニイハラ ヒロト | 小浜 | 5:29.85 |
|
31 | 2 | 7144 | 北野 弘雪(3) | キタノ ヒロユキ | 松陵 | 5:47.75 |
|
32 | 1 | 4319 | 上村 陸真(1) | ウエムラ リクマ | 尚徳 | 5:48.56 |
|
| 22 | 6008 | 佐々木 柊也(3) | ササキ トウヤ | 武生第一 |
| DNS |
- JO :ジュニアオリンピック標準記録突破
- DNS:欠 場
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m 決勝 です。