jq POO
æ74ņ¯Ėįåī¤ãŖZåī@IčIlWL^ËjL^ī
@@äĖIčIlī@ä§wZŦŦŖZL^Ëjī
|
2019N 713ú 1800Ē
R ģ ˇ:ˇJė@Ą
L^åC:ˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2019/07/22 12:32:07XV
§@L@^@@10.29@@ēc@aÆ@@eBbN@@2014N
§ZL^@@10.57@@R@aŦ@@ĢH@@@@@2009N
§wL^@@10.89@@Fė@ãÄ@@Đ@@@@@@2016N
:+1.4
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 469 | Fė ãÄ(3) | ŗÉ ŧŽŗÄ | k¤ | 10.56 | NFH |
2 | 3 | 612 | Ŋė ŧl | Ë×É ÅĩÄ | Õ诸 | 10.57 |
|
3 | 1 | 607 | q EÆ | ¸×ÍŪ ÕŗÔ | Õ诸 | 10.57 |
|
4 | 4 | 613 | ēc aÆ | Ņ×Ā ļŊŪÔ | Õ诸 | 10.71 |
|
5 | 6 | 11 | Rc qŊ | ÔĪĀŪ ēŗÍ˛ | äHå | 10.77 |
|
6 | 2 | 466 | Rû ęŖį(3) | ÔΏŪÁ ØŨÔ | k¤ | 10.80 |
|
7 | 7 | 609 | c Į | ĀÅļ ĀļÖŧ | Õ诸 | 10.82 |
|
8 | 8 | 610 | Č | ÅļŧŪĪ ØŽŗ | Õ诸 | 10.90 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POO ŎB