’jq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
—ߘaŒ³”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ122‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N 5Œ26“ú 1457•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¡
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2019/05/27 15:10:21XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@8.57.23@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@9.12.81@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 389 | –؉º ‰¹(3) | ·É¼À ¼µİ | ”ü•û | 9:18.96 |
|
2 | 2 | 554 | R‰º —I‰Í(3) | ÔϼÀ Õ³¶Ş | “Ö‰ê‹C”ä | 9:24.37 |
|
3 | 4 | 551 | –؉º L–²(3) | ·É¼À ËÛÑ | “Ö‰ê‹C”ä | 9:34.91 |
|
4 | 3 | 263 | RX —´‹Å(3) | ÔÏÓØ س· | I] | 9:51.56 |
|
5 | 6 | 566 | “V–ì —CŠC(2) | ±ÏÉ Õ³ | “Ö‰ê‹C”ä | 10:08.87 |
|
6 | 9 | 513 | R‰º —N‘¾(3) | ÔϼÀ Õ³À | •ŸˆäH‘啟ˆä | 10:17.87 |
|
7 | 13 | 102 | ‹à‹g ˆê•ä(2) | ¶ÈÖ¼ ¶½ŞÎ | “¡“‡ | 10:43.53 |
|
8 | 11 | 290 | ½è V(2) | ³Ù¼»Ş· ±×À | •¶ | 10:45.58 |
|
9 | 8 | 281 | ’†‘º Œ\—C(3) | ŶÑ× ¹²½¹ | •¶ | 10:45.64 |
|
10 | 12 | 141 | £Œû m‘¾(3) | ¾¸ŞÁ ¼ŞİÀ | ‰H… | 10:51.28 |
|
11 | 14 | 56 | RŒû ãÄ‘å(2) | ÔϸŞÁ ¼®³À | ‘å–ì | 10:58.68 |
|
12 | 10 | 532 | ’|‰º ’¼ãÄ(3) | À¹¼À ÅµÄ | Œ[V | 11:10.60 |
|
13 | 16 | 545 | “c“‡ Œõ(1) | À¼ŞÏ ˶٠| Œ[V | 11:25.55 |
|
14 | 17 | 316 | ™Œ´ ŠÑ‘¾(2) | ½·ŞÊ× ¶İÀ | •¶“Œ | 12:28.37 |
|
| 5 | 531 | ‘å–ö •A‘¾(3) | µµÔÅ·Ş ¼³À | Œ[V |
| DNS |
| 7 | 405 | œA£ Œ[ŒŞ(2) | ËÛ¾ ¹²ºŞ | ”ü•û |
| DNS |
| 15 | 496 | ˆÉâ ‘ñ–ç(3) | ²»¶ À¸Ô | •ŸˆäH‘啟ˆä |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B