jq WOO
ęTWń@䧤ć£ZIč åļ
@ę103ńś{Ič åļę1\Iļ@ļéĢIčIlļ
|
2019N 5 4ś 1544Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2019/05/05 19:03:10XV
§@L@^(PR)@@1.47.01@@ŗ@@ @@ä§½Ī߰¦ļ@2018
§ZL^(HR)@@1.49.29@@Ś@@`a@@k¤@@@@@@ 1987
§wL^(JR)@@1.53.27@@Ņ@@@¹@@Cät®@@@ 1996
åļL^@(GR)@@1.51.36@@qģ@N@@eBbN@@@ 2012
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 352 | ¼ŗ Næ(02) | Kota NISHIMURA | Öź | 2:01.65 |
|
2 | 4 | 776 | Oc ō½(96) | Kosei MAEDA | 䤦 | 2:02.36 |
|
3 | 3 | 568 | Ķē² ņė(02) | Hyuga KAWABE | ÖźCä | 2:03.48 |
|
4 | 2 | 473 | Rģ ÷(01) | Itsuki YAMAKAWA | k¤ | 2:04.40 |
|
5 | 1 | 299 | Fģ ½(03) | Seijun UNO | ¶ | 2:05.22 |
|
6 | 8 | 293 | éŲ Į½(02) | Ryohei SUZUKI | ¶ | 2:11.30 |
|
7 | 6 | 799 | ²vŌ M(99) | Mizuki SAKUMA | ä§å | 2:13.61 |
|
8 | 7 | 106 | Ŗ bå(03) | Keita OKABE | ” | 2:15.55 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Å·B
2019/05/05 19:03:10XV