q POO Ą²Ńڰ½1g
S10g
ęUVń䧤ć£Z»åļ
@ļéĢIčIlļ
|
2019N 420ś 1017Ŗ
R » ·:Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2019/04/20 18:14:14XV
§@L@^(PR)@11.42@āć@D@@~LnEX@2000
§ZL^(HR)@11.69@c@įŲ@@Öź@@@@2016
§wL^(JR)@12.12@gc@D@@«H@@@@1988
åļL^@(GR)@12.26@Ō½@³ü@@bģå@@@2006
:+0.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 353 | ä üä | Ćײ ŠĪ | ÕĆØÆø | 12.12 | NGR |
2 | 5 | 379 | ¬ö Ų | ŗµ ±»Å | iwvU | 12.26 | =GR |
3 | 4 | 257 | Į” ĒŽ(3) | ¶Ä³ ±ŻÅ | Öź | 12.39 |
|
4 | 6 | 354 | vL µ | Ė»¶Ž² ĖÄŠ | ÕĆØÆø | 12.45 |
|
5 | 1 | 7378 | F² D(3) | ÄÓ» Õ× | ¾ģ | 13.09 |
|
6 | 8 | 258 | c LŹ(3) | ¼ĻĄŽ ±Ų» | Öź | 13.11 |
|
7 | 7 | 159 | äć mČŽ(3) | ²É³“ ƲŠ| ä¤ | 13.30 |
|
8 | 3 | 197 | ”{ µC(1) | ̼ŽÓÄ ÅÅŠ | I] | 13.73 |
|
- NGR:åļVL^
- =GR:åļĄ²L^
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²Ńڰ½1g Å·B