qQN WOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
æUPņ@ä§wZĪãĢZåï
|
2018N11 3ú 955Š
R ŧ ·:ŽŅ@íõvŌúą@ģĨ
L^åC:š@Ĩš@Ĩ
ä§cĪãĢZę
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@2.13.71@@|@Þ@@Oû@@1992
§ņÅ@@@@2.14.26@@^ŋ@@É@@ėz@@2010
åïL^@(GR)@@2.20.20@@ãÛÐÆÝ@@ėz@@1983
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 5208 | ðä Só(2) | ŧķē ššČ | z | 2:25.56 |
|
2 | 10 | 2454 | Rû åđß(2) | ÔÏļÞÁ ąĩē | ŦHę | 2:26.31 |
|
3 | 12 | 5031 | ēXØ RĮ(2) | ŧŧ· ÕŨ | I] | 2:26.32 |
|
4 | 13 | 3206 | Jė įĀ(2) | ĀÆķÜ ÅŲÐ | āà | 2:26.73 |
|
5 | 8 | 7372 | ž{ Āį(2) | ÏÂÓÄ Ðŧ· | ūė | 2:30.25 |
|
6 | 5 | 1621 | ]Đ đP(2) | īÐ ēĖÞ· | ū | 2:31.26 |
|
7 | 7 | 3540 | âVĄ Ôđ(2) | ŧēÄģ ķÉÝ | t] | 2:33.89 |
|
8 | 1 | 5034 | ė ÕØ(2) | ÄĩÉ šÄÅ | I] | 2:33.99 |
|
9 | 4 | 1254 | Đ óC(2) | ĀķĘÞĀđ ÉŋÞÐ | ūđ | 2:36.03 |
|
10 | 14 | 8063 | z(2) | ķÝ ØÝ | Žl | 2:36.77 |
|
11 | 3 | 7373 | | äÔ(2) | ĀđÅķ ÎÉķ | ūė | 2:40.73 |
|
12 | 6 | 1432 | Nä Ø(2) | ŧļŨē ÓÓÅ | Ža | 2:42.84 |
|
13 | 2 | 7055 | Ņc ÍéĐ(2) | ēēĀÞ ĘŲķ | Cä | 2:43.65 |
|
14 | 9 | 4018 | Ōā Įē(2) | žÞģÁ ŨŅ | JŽ | 2:49.09 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B