—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚P‰ñ@•ŸˆäŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ 3“ú 9Žž41•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@–íŽõ•v¬—Ñ@–íŽõ•v
‹L˜^Žå”C:’†‘º@Ÿ‘¥’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2018/11/05 08:00:46XV
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@2.13.71@@’|’†@“Þ@@ŽO•û@@1992
Œ§’†ˆêÅ‚@@@@2.16.76@@^•¿@@•É@@“ì‰z@@2009
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@2.20.89@@^•¿@@•É@@“ì‰z@@2009
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 1444 | ‘O“c ”ü‰H(1) | Ï´ÀÞ Ð³ | ¬˜a | 2:38.38 |
|
2 | 5 | 7065 | ‘åŽR ˜a‘t(1) | µµÔÏ Ü¶Å | ‹C”ä | 2:39.23 |
|
3 | 7 | 7314 | ¼–{ Žì—D(1) | ÏÂÓÄ ÐÕ | ˆ¾–ì | 2:39.87 |
|
4 | 12 | 7194 | à_–ì ʉÔ(1) | ÊÏÉ ±Ô¶ | ¼—Ë | 2:39.98 |
|
5 | 11 | 1443 | •Ÿ“c ”ܓߔT(1) | ̸ÀÞ ËÅÉ | ¬˜a | 2:40.26 |
|
6 | 13 | 3426 | ²“¡ ”T–ì(1) | »Ä³ ÉÉ | âˆä | 2:40.57 |
|
7 | 1 | 3310 | ’Ò‰ª ‘z(1) | ¼޵¶ ººÛ | ŠÛ‰ª | 2:41.28 |
|
8 | 3 | 5243 | “c‘º ”JX(1) | ÀÑ× ÈÈ | “Œ—z | 2:41.93 |
|
9 | 10 | 4104 | ’†X —D‰Ô(1) | ŶӨ Õ³¶ | —z–¾ | 2:44.00 |
|
10 | 6 | 3625 | —é–Ø žx“Þ(1) | ½½Þ· ¶ÝÅ | ŠÛ‰ª“ì | 2:46.58 |
|
11 | 9 | 1260 | ´… S—ž(1) | ¼Ð½Þ ºÕØ | –¾“¹ | 2:47.75 |
|
12 | 4 | 7066 | ’†‘º S(1) | ŶÑ× ºº¶ | ‹C”ä | 2:53.37 |
|
| 2 | 2459 | ˆÀ•” –G“Þ(1) | ±ÍÞ Ó´Å | ‘«‰Hˆê |
| DNS |
| 8 | 7505 | ŽR“c ‚ ‚¢(1) | ÔÏÀÞ ±² | ŽO•û |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B