’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚P‰ñ@•ŸˆäŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ 3“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@–íŽõ•v¬—Ñ@–íŽõ•v
‹L˜^Žå”C:’†‘º@Ÿ‘¥’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2018/11/05 08:00:46XV
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@1996
Œ§’†“ñÅ‚@@@@4.03.63@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@1995
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@4.12.16@@¼–{@Œ[“T@@¬•l@@@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 1713 | X ˜aãÄ(2) | ÓØ ¶½ÞÄ | ‘«‰H | 4:11.96 | NGR |
2 | 15 | 3532 | ‚‹´ ‘ñ–²(2) | À¶Ê¼ ËÛÑ | t] | 4:19.72 |
|
3 | 6 | 1616 | ŽRŒ` ˆê½(2) | Ô϶ÞÀ ²¯¾² | “”–¾Ž› | 4:22.69 |
|
4 | 8 | 6111 | ŽR–{ W‘å(2) | ÔÏÓÄ º³ÀÞ² | •¶“ñ | 4:24.18 |
|
5 | 12 | 4302 | ŽÂ“‡ —ÚŽ÷(2) | »»¼ÞÏ Ø³· | ®“¿ | 4:27.47 |
|
6 | 2 | 4126 | ŽR“à •j“¿(2) | ÔϳÁ ±·ÉØ | —z–¾ | 4:32.52 |
|
7 | 4 | 5215 | ŽRŒû —¹¶(2) | ÔϸÞÁ Ø®³¾² | “Œ—z | 4:33.77 |
|
8 | 21 | 7584 | Šâ“c —Šó(2) | ²ÜÀ Ø· | ŽO•û | 4:37.27 |
|
9 | 1 | 6022 | “¡ˆä “VãÄ(2) | ̼޲ ±ÙÄ | •¶ˆê | 4:37.47 |
|
10 | 5 | 6382 | ŽOD ꣓l(2) | ÐÖ¼ ØÝÄ | –œ—t | 4:37.76 |
|
11 | 19 | 6110 | âÄ’J s‘¾˜Y(2) | ¶ºÞÀÆ ¼ÝÀÛ³ | •¶“ñ | 4:38.13 |
|
12 | 10 | 7699 | ‘哯 —¤“l(2) | ÀÞ²ÄÞ³ Ø¸Ä | ”ü•l | 4:40.29 |
|
13 | 24 | 2474 | ¬—Ñ —Å“T(2) | ºÊÞÔ¼ Ø®³½¹ | ‘«‰Hˆê | 4:43.73 |
|
14 | 3 | 5218 | ‹g“c Œ\Œå(2) | Ö¼ÀÞ ¹²ºÞ | “Œ—z | 4:44.89 |
|
15 | 18 | 1615 | —Ñ ’q‰›(2) | ÊÔ¼ ÄÓËÛ | “”–¾Ž› | 4:47.36 |
|
16 | 16 | 2792 | ŽRè x(2) | Ôϻ޷ ¼Ý | ŽÐ | 4:47.97 |
|
17 | 14 | 6378 | –쑺 —Sˆê˜Y(2) | ÉÑ× Õ³²ÁÛ³ | –œ—t | 4:48.80 |
|
18 | 22 | 1955 | ‘£ ‘å‰ë(2) | ÊÔ¾ À²¶Þ | ‘哌 | 4:48.95 |
|
19 | 17 | 6008 | ²X–Ø •A–ç(2) | »»· Ä³Ô | •¶ˆê | 4:49.65 |
|
20 | 13 | 5042 | ŽR–{ Žu‰¹(2) | ÔÏÓÄ ¼µÝ | ŽI] | 4:53.63 |
|
21 | 23 | 3535 | ŒÜ\—’ ãÄŠó(2) | ²¶Þ×¼ ¼®³· | t] | 4:54.98 |
|
| 7 | 2476 | דc •ô¶(2) | οÀÞ Î³¾² | ‘«‰Hˆê |
| DNS |
| 9 | 1354 | “c’† —IãÄ(2) | ÀŶ Õ³Ä | i–¾ |
| DNS |
| 20 | 1353 | –ì˜H ‹±—C(2) | É¼Þ ·®³½¹ | i–¾ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B