qPN 100mH(0.762m_8.5m) Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ęUPń@ä§wZ¤ć£Zåļ
|
2018N11 3ś 1316Ŗ
R » ·:¬Ń@ķõv|ą@Fŗ
L^åC:ŗ@„·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@14.27@@FJ@jq@@¼Ė@@1999
§źÅ@@@@15.47@@ćc@üé@@¬l@@2003
åļL^@(GR)@@15.82@@æ“@üē@@I]@@2017
:+2.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 4106 | äć éŲ(1) | ²É³“ ŚÅ | z¾ | 18.51 |
|
2 | 3 | 7506 | Rģ ¬t(1) | ŌĻÉ ŗŹŁ | Oū | 19.27 |
|
3 | 7 | 3550 | Ŗc ®ß(1) | µ¶ĄŽ ŁÅ | t] | 19.79 |
|
4 | 5 | 1257 | kŃ µt(1) | ·ĄŹŽŌ¼ ÅÅŹ | ¾¹ | 20.36 |
|
5 | 6 | 1259 | ·“ ŲEü(1) | Å¶ŽŹ× ÅĀŠ | ¾¹ | 20.95 |
|
6 | 2 | 5188 | ²XŲ ēŽ(1) | »»· Õ·Å | | 22.81 |
|
7 | 8 | 1166 | ²XŲ Ų(1) | »»· ŲÅ | õz | 22.87 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN 100mH(0.762m_8.5m) Ą²Ńڰ½2g Å·B