jqQN POO ĀēŅÚ°―7g
S 8g
æUPņ@ä§wZĪãĢZåï
|
2018N11 3ú 1029Š
R ŧ ·:ŽŅ@íõvŽŅ@íõv
L^åC:š@Ĩš@Ĩ
ä§cĪãĢZę
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@10.89@@Fė@ãÄ@@Ð@@@2016
§ņÅ@@@@11.32@@Fė@ãÄ@@Ð@@@2015
åïL^@(GR)@@11.50@@ÐR@ėį@@ūÏ@@2014
:-0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 4021 | c ãÄū(2) | ĀÅķ žŪģĀ | JŽ | 13.35 |
|
2 | 3 | 2787 | Rš ^(2) | ÔÏžĀ žÝ―đ | Ð | 13.39 |
|
3 | 2 | 3207 | Ü\ īVî(2) | ēķÞŨž ØģÉ―đ | āà | 13.46 |
|
4 | 8 | 1430 | îû Ŧ(2) | ÔļÞÁ đÝ | Ža | 13.49 |
|
5 | 4 | 1144 | kR ãÄå(2) | ·ĀÔÏ žŪģšÞ | õz | 13.69 |
|
6 | 1 | 1045 | R{ ūY(2) | ÔÏÓÄ ŋģĀÛģ | ūÏ | 13.81 |
|
7 | 6 | 4301 | ēXØ ĪãÄ(2) | ŧŧ· ąēÄ | Ūŋ | 13.82 |
|
8 | 5 | 1716 | ų El(2) | ŧŧžÞÏ ÕģÄ | ŦH | 14.08 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO ĀēŅÚ°―7g Å·B