jq1E2N QOO Ą²Ńڰ½6g
S 8g
ęUPń@ä§wZ¤ć£Zåļ
|
2018N11 3ś 1501Ŗ
R » ·:¬Ń@ķõv¬Ń@ķõv
L^åC:ŗ@„ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@22.20@@ĆŽ@G¢@@¬a@@2016
§ńÅ@@(č)22.6 @@X@@«F@@Cä@@1990
§źÅ@@@@23.68@@ūMģ@¤ī@@¼Ė@@2010
åļL^@(GR)@@23.24@@ĆŽ@G¢@@¬a@@2015
:+2.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 1251 | Ų yĻ(2) | ÓÓ· ׯ¶Ż | ¾¹ | 25.15 |
|
2 | 6 | 1613 | Į” åz(2) | ¶Ä³ Ą²Ö³ | ¾ | 25.53 |
|
3 | 4 | 2478 | c ®¹(2) | Ą¶ĄŽ Ų³¾² | «Hź | 26.13 |
|
4 | 3 | 5194 | ¬q ćÄ(1) | ŗøŽ× ¼®³Ļ | | 27.32 |
|
5 | 2 | 1038 | |ą Cl(2) | Ą¹³Į ¶²Ä | ¾Ļ | 27.87 |
|
6 | 1 | 1358 | č v(1) | ¼×»· ¶ÅŅ | i¾ | 27.95 |
|
7 | 5 | 4622 | āä (2) | »¶² ׯ | Rk | 28.20 |
|
8 | 8 | 1303 | ēc åćÄ(1) | ¾ŻĄŽ ĖŪÄ | i¾ | 28.38 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1E2N QOO Ą²Ńڰ½6g Å·B