jqPN POO Ą²Ńڰ½6g
S 9g
ęUPń@ä§wZ¤ć£Zåļ
|
2018N11 3ś 1030Ŗ
R » ·:¬Ń@ķõv¬Ń@ķõv
L^åC:ŗ@„ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@10.89@@Fģ@ćÄ@@Š@@@2016
§źÅ@@@@11.55@@ūMģ@¤ī@@¼Ė@@2010
åļL^@(GR)@@11.76@@ūMģ@¤ī@@¼Ė@@2010
:+0.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 5179 | Rū Ą÷(1) | ŌĻøŽĮ ±Ż¼Ž | | 13.06 |
|
2 | 3 | 2487 | ŗ ź÷(1) | ŶŃ× ¶½Ž· | «Hź | 13.07 |
|
3 | 5 | 2755 | ¼ū TN(1) | ƼøŽĮ Õ³Ū³ | Š | 13.41 |
|
4 | 4 | 3628 | c ³V(1) | ϽĄŽ سɽ¹ | ŪŖģ | 13.50 |
|
5 | 1 | 1057 | Rū bs(1) | ŌĻøŽĮ ¹²Ä | ¾Ļ | 13.63 |
|
6 | 7 | 5223 | c «Ī(1) | øŪĄŽ ٲ | z | 13.67 |
|
7 | 6 | 1257 | Rc ¤l(1) | ŌĻĄŽ ±²Ä | ¾¹ | 14.11 |
|
8 | 2 | 1256 | ånn ³C(1) | µµ³ĻÜĄŲ ÓÄ· | ¾¹ | 15.07 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN POO Ą²Ńڰ½6g Å·B