jqPN 100mH(0.838m_8.5m) Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ęUPń@ä§wZ¤ć£Zåļ
|
2018N11 3ś 1348Ŗ
R » ·:¬Ń@ķõv¬Ń@ķõv
L^åC:ŗ@„ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2018/11/05 08:00:46XV
åļL^@(GR)@@14.76@@ŪR@z¶Ē@@«Hź@@2016
:+0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 1056 | ¼c Kå(1) | ĻĀĄŽ ŗ³Ą | ¾Ļ | 17.02 |
|
2 | 3 | 7595 | äū q(1) | ²øŽĮ ÜĄŁ | Oū | 17.28 |
|
3 | 6 | 1255 | ćģ YS(1) | ³“É Õ³¼Ż | ¾¹ | 17.82 |
|
4 | 7 | 5182 | Ī åa(1) | ĄĆ²¼ ŌĻÄ | | 19.30 |
|
5 | 5 | 1102 | “
Åp(1) | ¼Š½Ž ¼²“² | õz | 19.84 |
|
6 | 4 | 8136 | ¼ä śü(1) | ϲ ĖÅĄ | ¬lń | 20.40 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN 100mH(0.838m_8.5m) Ą²Ńڰ½2g Å·B