男子高校 5000m 決勝
第54回 福井県新人陸上競技大会
第17回 福井県陸上競技記録会
|
2018年 9月16日 16時28分
審 判 長:杉本 攸介
記録主任:長谷 俊哉
奥越ふれあい公園陸上競技場
2018/09/16 17:44:48更新
県高校記録 14.02.29 山﨑 翔太 鯖江 2008
大会記録 14.40.77 早川 翼 美方 2007
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 275 | 山森 龍暁(2) | ヤマモリ リュウキ | 鯖江 | 15:11.66 |
|
2 | 3 | 410 | 小島 大輝(2) | コジマ ヒロキ | 美方 | 15:20.06 |
|
3 | 6 | 412 | 佐々木 岳史(2) | ササキ タケシ | 美方 | 15:33.64 |
|
4 | 11 | 409 | 木下 詩音(2) | キノシタ シオン | 美方 | 15:36.02 |
|
5 | 21 | 572 | 髙木 葉(1) | タカギ ヨウ | 敦賀気比 | 15:54.02 |
|
6 | 9 | 276 | 中村 颯太(1) | ナカムラ ソウタ | 鯖江 | 16:11.09 |
|
7 | 2 | 292 | 島田 淳志(2) | シマダ アツシ | 武生 | 16:23.56 |
|
8 | 7 | 294 | 西田 怜史(2) | ニシダ サトシ | 武生 | 16:37.38 |
|
9 | 15 | 516 | 山下 湧太(2) | ヤマシタ ユウタ | 工大福井 | 16:48.48 |
|
10 | 10 | 537 | 松下 怜聖(2) | マツシタ リョウセイ | 啓新 | 16:53.06 |
|
11 | 16 | 302 | 漆崎 新(1) | ウルシザキ アラタ | 武生 | 16:57.58 |
|
12 | 12 | 207 | 廣瀬 勇吏(2) | ヒロセ ユウリ | 福井商 | 16:58.33 |
|
13 | 20 | 454 | 大鳥 恭靖(1) | オオトリ キョウセイ | 若狭 | 17:02.64 |
|
14 | 28 | 544 | 山田 倖輝(1) | ヤマダ コウキ | 啓新 | 17:17.72 |
|
15 | 29 | 570 | 伊藤 拓海(1) | イトウ タクミ | 敦賀気比 | 17:18.46 |
|
16 | 8 | 494 | 朝井 楓(2) | アサイ カエデ | 北陸 | 17:23.00 |
|
17 | 5 | 569 | 天野 佑海(1) | アマノ ユウ | 敦賀気比 | 17:45.00 |
|
18 | 13 | 517 | 伊坂 拓也(2) | イサカ タクヤ | 工大福井 | 18:24.66 |
|
19 | 18 | 247 | 牧田 拓巳(2) | マキタ タクミ | 科学技術 | 18:24.74 |
|
20 | 22 | 74 | 山口 翔大(1) | ヤマグチ ショウタ | 大野 | 18:40.52 |
|
21 | 17 | 78 | 石谷 洋尊(1) | イシタニ ヒロタカ | 大野 | 18:40.57 |
|
22 | 19 | 163 | 山田 尚昇(2) | ヤマダ ヒサノリ | 羽水 | 18:43.25 |
|
23 | 24 | 110 | 廣瀬 聡(1) | ヒロセ サトシ | 藤島 | 19:05.18 |
|
24 | 23 | 249 | 直正 輝斗(1) | ジキショウ キラト | 科学技術 | 19:18.05 |
|
25 | 25 | 369 | 和多田 淳太(1) | ワタダ ジュンタ | 敦賀 | 19:25.11 |
|
| 1 | 538 | 浅田 修羽(1) | アサダ シュウ | 啓新 |
| DNS |
| 14 | 69 | 松田 蒼汰(2) | マツダ ソウタ | 大野 |
| DNS |
| 26 | 162 | 堀江 海哉(2) | ホリエ カイヤ | 羽水 |
| DNS |
| 27 | 464 | 四方 滉大(1) | ヨモ コウダイ | 若狭 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m 決勝 です。