jq QOO žŅÚ°Ŋ7g
S11g
æ73ņ¯Ėįåī¤ãŖZåī@IčIlWL^ËjL^ī
@@äĖIčIlī
|
2018N 715ú 1219Ē
R ģ ˇ:{@ŋî
L^åC:ˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2018/07/15 12:32:16XV
§@L@^@@20.38@@Ąõ@Ēi@@Z[@@2010N
§ZL^@@21.33@@ėē@ėį@@Öę@@@@2007N
§wL^@@22.20@@ÃŪ@Gĸ@@Ŧa@@@@2016N
:-2.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 308 | ĒØ åãÄ(1) | ÔˇŪ ËÛÄ | ļ | 24.81 |
|
2 | 7 | 512 | kR ´ę(2) | ˇĀÔĪ Øŗ˛Á | äHåä | 25.02 |
|
3 | 4 | 290 | kė ãÄč(2) | ˇĀÉ ŧŽŗēŪ | ļ | 25.42 |
|
4 | 1 | 46 | šŠ ēŊ(1) | ÄŪŗĐ ØŽŗž˛ | âä | 25.49 |
|
5 | 8 | 3551 | āc ˛M(3) | ŗÁĀŪ ĀļÉĖŪ | t] | 25.50 |
|
6 | 6 | 62 | ´
āãÄ(2) | ŧĐŊŪ ąÕÄ | åė | 25.70 |
|
7 | 2 | 280 | ė zļ(1) | ĀļÉ ĘŲˇ | I] | 26.64 |
|
8 | 5 | 13 |
´ äęY(1) | ĐŊŪĘŧ ŧŪŽŗ˛ÁÛŗ | O | 27.12 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq QOO žŅÚ°Ŋ7g ŎB